Liste des pays par population
« Liste des pays par population » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
La liste des pays par population ci-dessous comprend 203 pays. 197 reconnu par l'ONU et 6 reconnu par au moins un membre de l'ONU.
| Rang | Pays | Année | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 2016 | 1 381 943 057 |
| 2 | Inde | 2016 | 1 331 787 890 |
| - | Union européenne | 2016 | 510 056 011 |
| 3 | États-Unis | 2016 | 325 270 439 |
| 4 | Indonésie | 2016 | 262 323 733 |
| 5 | Brésil | 2017 | 207 096 196 |
| 6 | Pakistan | 2016 | 194 098 063 |
| 7 | Nigéria | 2016 | 186 988 000 |
| 8 | Bangladesh | 2016 | 160 339 154 |
| 9 | Russie | 2016 | 146 544 710 |
| 10 | Japon | 2016 | 126 820 000 |
| 11 | Mexique | 2016 | 122 273 500 |
| 12 | Philippines | 2016 | 102 815 800 |
| 13 | Éthiopie | 2016 | 102 374 044 |
| 14 | Viêt Nam | 2016 | 91 700 000 |
| 15 | Égypte | 2016 | 90 416 900 |
| 16 | République démocratique du Congo | 2015 | 85 026 000 |
| 17 | Iran | 2016 | 82 801 633 |
| 18 | Allemagne | 2016 | 82 800 000 |
| 19 | Turquie | 2015 | 78 741 053 |
| 20 | France | 2017 | 67 595 000 |
| 21 | Royaume-Uni | 2016 | 65 341 183 |
| 22 | Thaïlande | 2016 | 65 242 920 |
| 23 | Italie | 2016 | 61 302 519 |
| 24 | Tanzanie | 2016 | 55 155 000 |
| 25 | Afrique du Sud | 2015 | 54 956 900 |
| 26 | Birmanie | 2016 | 54 363 000 |
| 27 | Corée du Sud | 2016 | 51 541 582 |
| 28 | Colombie | 2016 | 48 529 500 |
| 29 | Kenya | 2016 | 47 251 000 |
| 30 | Espagne | 2016 | 46 438 422 |
| 31 | Argentine | 2016 | 43 590 400 |
| 32 | Ukraine | 2015 | 42 774 605 |
| 33 | Algérie | 2016 | 40 400 000 |
| 34 | Soudan | 2016 | 39 598 700 |
| 35 | Pologne | 2016 | 37 967 209 |
| 36 | Ouganda | 2015 | 37 101 745 |
| 37 | Irak | 2015 | 36 575 000 |
| 38 | Canada | 2016 | 36 155 487 |
| 39 | Maroc | 2016 | 33 655 786 |
| 40 | Afghanistan | 2015 | 32 564 342 |
| 41 | Arabie saoudite | 2014 | 30 770 375 |
| 42 | Ouzbékistan | 2015 | 30 492 800 |
| 43 | Malaisie | 2014 | 30 417 000 |
| 44 | Venezuela | 2014 | 30 206 307 |
| 45 | Pérou | 2014 | 30 147 935 |
| 46 | Népal | 2015 | 28 000 000 |
| 47 | Mozambique | 2014 | 27 220 000 |
| 48 | Ghana | 2014 | 27 043 093 |
| 49 | Yémen | 2014 | 26 180 000 |
| 50 | Angola | 2014 | 25 789 024 |
| 51 | Corée du Nord | 2014 | 24 851 627 |
| 52 | Australie | 2016 | 24 000 300 |
| 53 | Taïwan | 2015 | 23 449 287 |
| 54 | Côte d'Ivoire | 2014 | 22 671 331 |
| 55 | Madagascar | 2013 | 21 842 167 |
| 56 | Sri Lanka | 2014 | 20 675 000 |
| 57 | Cameroun | 2015 | 23 739 218 |
| 58 | Roumanie | 2014 | 19 942 642 |
| 59 | Syrie | 2016 | 18 090 242 |
| 60 | Kazakhstan | 2015 | 17 541 200 |
| 61 | Burkina Faso | 2013 | 17 322 796 |
| 62 | Pays-Bas | 2016 | 17 045 144 |
| 63 | Chili | 2012 | 16 572 475 |
| 64 | Mali | 2014 | 16 455 903 |
| 65 | Niger | 2012 | 16 274 738 |
| 66 | Malawi | 2014 | 15 805 239 |
| 67 | Cambodge | 2014 | 15 458 332 |
| 68 | Équateur | 2014 | 15 445 691 |
| 69 | Guatemala | 2014 | 14 647 083 |
| 70 | Zambie | 2014 | 14 638 505 |
| 71 | Zimbabwe | 2014 | 14 638 505 |
| 72 | Sénégal | 2013 | 13 567 338 |
| 73 | Rwanda | 2014 | 12 337 138 |
| 74 | Somalie | 2014 | 12 316 895 |
| 75 | Soudan du Sud | 2014 | 11 562 695 |
| 76 | Guinée | 2014 | 11 474 383 |
| 77 | Tchad | 2014 | 11 412 107 |
| 78 | Belgique | 2016 | 11 289 853 |
| 79 | Cuba | 2012 | 11 163 934 |
| 80 | Tunisie | 2014 | 10 982 754 |
| 81 | Haïti | 2015 | 10 911 819 |
| 82 | Bolivie | 2015 | 10 800 882 |
| 83 | Grèce | 2016 | 10 793 526 |
| 84 | République tchèque | 2016 | 10 445 783 |
| 85 | Portugal | 2016 | 10 341 330 |
| 86 | Bénin | 2014 | 10 160 556 |
| 87 | Suède | 2016 | 9 998 000 |
| 88 | République dominicaine | 2015 | 9 980 243 |
| 89 | Hongrie | 2016 | 9 830 485 |
| 90 | Biélorussie | 2016 | 9 498 700 |
| 91 | Burundi | 2013 | 9 420 248 |
| 92 | Azerbaïdjan | 2012 | 9 235 100 |
| 93 | Émirats arabes unis | 2015 | 9 157 000 |
| 94 | Autriche | 2016 | 8 711 500 |
| 95 | Honduras | 2015 | 8 576 532 |
| 96 | Suisse | 2016 | 8 417 700 |
| 97 | Tadjikistan | 2015 | 8 354 000 |
| 98 | Israël | 2015 | 8 334 000 |
| 99 | Togo | 2014 | 7 351 374 |
| 100 | Bulgarie | 2016 | 7 153 784 |
| 101 | Serbie | 2016 | 7 141 929 |
| 102 | Laos | 2014 | 6 803 699 |
| 103 | Jordanie | 2015 | 6 706 051 |
| 104 | Paraguay | 2014 | 6 703 860 |
| 105 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2014 | 6 552 730 |
| 106 | Érythrée | 2014 | 6 380 803 |
| 107 | Libye | 2014 | 6 244 174 |
| 108 | Nicaragua | 2015 | 6 167 237 |
| 109 | Salvador | 2014 | 6 125 512 |
| 110 | Kirghizistan | 2015 | 5 895 062 |
| 111 | Liban | 2014 | 5 882 562 |
| 112 | Sierra Leone | 2014 | 5 743 725 |
| 113 | Danemark | 2016 | 5 707 251 |
| 114 | Finlande | 2016 | 5 499 514 |
| 115 | Slovaquie | 2016 | 5 407 910 |
| 116 | Singapour | 2012 | 5 312 400 |
| 117 | République centrafricaine | 2014 | 5 277 959 |
| 118 | Norvège | 2016 | 5 214 890 |
| 119 | Turkménistan | 2014 | 5 171 943 |
| 120 | Costa Rica | 2013 | 4 713 168 |
| 121 | République du Congo | 2014 | 4 662 446 |
| 122 | Irlande | 2016 | 4 664 156 |
| 123 | Nouvelle-Zélande | 2016 | 4 661 320 |
| 124 | Palestine | 2014 | 4 550 368 |
| 125 | Géorgie | 2014 | 4 490 500 |
| 126 | Croatie | 2016 | 4 190 669 |
| 127 | Libéria | 2014 | 4 092 310 |
| 128 | Bosnie-Herzégovine | 2012 | 3 836 377 |
| 129 | Oman | 2012 | 3 623 000 |
| 130 | Panama | 2014 | 3 608 431 |
| 131 | Moldavie | 2015 | 3 555 200 |
| 132 | Mauritanie | 2014 | 3 516 806 |
| 133 | Uruguay | 2014 | 3 332 972 |
| 134 | Albanie | 2014 | 3 063 320 |
| 135 | Arménie | 2014 | 3 060 631 |
| 136 | Mongolie | 2014 | 2 953 190 |
| 137 | Lituanie | 2016 | 2 888 558 |
| 138 | Koweït | 2014 | 2 742 711 |
| 139 | Jamaïque | 2013 | 2 717 991 |
| 140 | Qatar | 2015 | 2 334 029 |
| 141 | Namibie | 2014 | 2 198 406 |
| 142 | Botswana | 2014 | 2 155 784 |
| 143 | Slovénie | 2016 | 2 064 188 |
| 144 | Macédoine | 2013 | 2 064 032 |
| 145 | Lettonie | 2016 | 1 968 957 |
| 146 | Lesotho | 2014 | 1 942 008 |
| 147 | Gambie | 2014 | 1 925 527 |
| 148 | Kosovo | 2013 | 1 820 631 |
| 149 | Guinée-Bissau | 2014 | 1 693 398 |
| 150 | Gabon | 2014 | 1 672 597 |
| 151 | Swaziland | 2014 | 1 419 623 |
| 152 | Maurice | 2014 | 1 331 155 |
| 153 | Estonie | 2016 | 1 315 944 |
| 154 | Bahreïn | 2014 | 1 314 089 |
| 155 | Trinité-et-Tobago | 2014 | 1 223 916 |
| 156 | Guinée équatorial | 2015 | 1 222 442 |
| 157 | Timor oriental | 2014 | 1 201 542 |
| 158 | Chypre | 2017 | 1 186 421 |
| 159 | Djibouti | 2017 | 907 127 |
| 160 | Fidji | 2014 | 903 207 |
| 161 | Comores | 2017 | 819 746 |
| 162 | Guyana | 2014 | 735 554 |
| 163 | Bhoutan | 2014 | 733 643 |
| 164 | Monténégro | 2014 | 650 036 |
| 165 | Salomon | 2014 | 609 883 |
| 166 | Luxembourg | 2016 | 576 249 |
| 167 | Suriname | 2014 | 573 311 |
| 168 | Sahara occidental | 2014 | 554 795 |
| 169 | Cap-Vert | 2014 | 538 535 |
| 170 | Malte | 2016 | 434 403 |
| 171 | Brunei | 2014 | 422 675 |
| 172 | Maldives | 2014 | 393 595 |
| 173 | Belize | 2014 | 340 844 |
| 174 | Islande | 2013 | 321 857 |
| 175 | Bahamas | 2014 | 321 834 |
| 176 | Chypre du Nord | 2014 | 313 626 |
| 177 | Barbade | 2014 | 289 680 |
| 178 | Vanuatu | 2016 | 286 434 |
| 179 | Abkhazie | 2011 | 240 705 |
| 180 | Samoa | 2014 | 196 628 |
| 181 | Sao Tomé-et-Principe | 2014 | 190 428 |
| 182 | Sainte-Lucie | 2014 | 163 362 |
| 183 | Grenade | 2014 | 110 152 |
| 184 | Tonga | 2014 | 106 440 |
| 185 | Micronésie | 2014 | 105 681 |
| 186 | Kiribati | 2014 | 104 488 |
| 187 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2014 | 102 918 |
| 188 | Seychelles | 2014 | 91 650 |
| 189 | Antigua-et-Barbuda | 2014 | 91 295 |
| 190 | Dominique | 2014 | 73 449 |
| 191 | Andorre | 2015 | 71 732 |
| 192 | Îles Marshall | 2014 | 70 983 |
| 193 | Ossétie du Sud | 2013 | 51 547 |
| 194 | Saint-Christophe-et-Niévès | 2014 | 51 538 |
| 195 | Monaco | 2015 | 37 800 |
| 196 | Liechtenstein | 2012 | 36 842 |
| 197 | Saint-Marin | 2013 | 32 480 |
| 198 | Palaos | 2014 | 21 186 |
| 199 | Îles Cook | 2011 | 14 974 |
| 200 | Tuvalu | 2014 | 10 782 |
| 201 | Nauru | 2014 | 9 488 |
| 202 | Niue | 2011 | 1 611 |
| 203 | Vatican | 2015 | 921 |






Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels