Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

Bosnie-Herzégovine

« Bosnie-Herzégovine » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Aller à : navigation, rechercher

La Bosnie-Herzégovine est un État d'Europe du Sud. Elle compte 8010000 habitants appelés les le bosniaque

Sa superficie est de 51 197 km². Sa capitale est Sarajevo, qui est en même temps la plus grande ville du pays. La devise (monnaie) de ce pays est le mark convertible.

La Bosnie-Herzégovine possède 3 fédérations 17 Cantons et 611 villes

Rang Nom Population
Latin Cyrillique Rec. 1981 Rec. 1991 Est. 2005
1. Sarajevo Сарајево 319.017 416.497 Canton de Sarajevo 297.523
2. Banja Luka Бања Лука 123.937 143.079 République serbe de Bosnie 173.748
3. Tuzla Тузла 65.091 83.770 Canton de Tuzla 88.521
4. Zenica Зеница 63.569 96.027 Canton de Zenica-Doboj 85.649
5. Mostar Мостар 63.427 75.865 Canton d'Herzégovine-Neretva 64.301
6. Bihać Бихаћ 29.875 45.995 Canton d'Una-Sana 39.195
7. Brčko Брчко 31.437 41.405 Brčko 38.479
8. Bijeljina Бијељина 31.124 37.216 République serbe de Bosnie 37.692
9. Prijedor Приједор 29.449 34.613 République serbe de Bosnie 36.347
10. Trebinje Требиње 17.271 22.206 République serbe de Bosnie 33.178
11. Travnik Травник 15.888 21.038 Canton de Bosnie centrale 31.127
12. Kiseljak Кисељак 21 039 24.146 Canton de Bosnie centrale 28.768
13. Doboj Добој 23.558 27.579 République serbe de Bosnie 27.235
14. Cazin Цазин 57 110 15.138 Canton d'Una-Sana 21.741
15. Bugojno Бугојно 16.402 26.557 Canton de Bosnie centrale 21.179
16. Velika Kladuša Велика Кладуша 45 520 14.469 Canton d'Una-Sana 19.330
17. Visoko Високо 11.653 15.310 Canton de Zenica-Doboj 17.890
18. Goražde Горажде 13.022 18.751 Canton du Podrinje bosnien 17.650
19. Konjic Коњиц 43 677 14.501 Canton d'Herzégovine-Neretva 15.950
20. Gračanica Грачаница 54 311 12.711 Canton de Tuzla 15.758
21. Gradačac Градачац 54 281 12.872 Canton de Tuzla 15.659
22. Bosanska Krupa Босанска Крупа 12.055 15.553 Canton d'Una-Sana 15.193
23. Mrkonjić Grad Мркоњић Град 29 684 11.261 République serbe de Bosnie 14.737
24. Foča Фоча 11.530 16.628 République serbe de Bosnie 14.615
25. Zavidovići Завидовићии 51 861 14.820 Canton de Zenica-Doboj 14.380
26. Živinice Живинице 48 515 11.956 Canton de Tuzla 13.641
27. Sanski Most Сански Мост 14.027 17.948 Canton d'Una-Sana 13.551
28. Gradiška Босанска Градишка 13.475 18.671 République serbe de Bosnie 13.346
29. Bileća Билећа 13.199 10.125 République serbe de Bosnie 13.257
30. Lukavac Лукавац 54 666 12.178 Canton de Tuzla 12.607
31. Kakanj Какањ 52 127 12.016 Canton de Zenica-Doboj 12.406
32. Livno Ливно 9.002 10.925 Canton de Bosnie de l'Ouest 11.748
33. Odžak Оџак k.A. 9.377 Canton de la Posavina 11.621
34. Šipovo Шипово 16 154 15 579 République serbe de Bosnie 10.738
35. Prozor Прозор 19 108 7.600 Canton d'Herzégovine-Neretva 10.349
36. Novi Travnik Нови Травник 26 154 11.520 Canton de Bosnie centrale 10.006

Notes et références

Wikiboo Outils personnels