Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

Wikimini:Atlas

Un atlas est un ouvrage qui réunit des cartes et fournit des renseignements sur la géographie, la politique, l'économie et la culture de différentes régions du monde.

Une carte du monde
Une carte du monde

Sommaire

Carte interactiveCarte interactive

Explore le monde en déplaçant ta souris sur la carte! Utilise l'échelle de gauche pour zoomer sur des points précis. Retrouveras-tu ta maison? [-SMiLeY-]

 

Liste des pays du monde

Pays de l'Afrique (53 pays)

PAYS CAPITALE SUPERFICIE
Afrique du Sud Pretoria 1 219 912 km2
Algérie Alger 2 381 741 km2
Angola Luanda 1 246 700 km2
Bénin Porto-Novo 112 620 km2
Botswana Gaborone 600 370 km2
Burkina Faso Ouagadougou 274 200 km2
Burundi Bujumbura 27 830 km2
Cameroun Yaoundé 475 440 km2
Cap-Vert Praia 4 033 km2
République centrafricaine Bangui 622 984 km2
Comores Moroni 2 170 km2
Congo Brazzaville 342 000 km2
République démocratique du Congo Kinshasa 2 345 410 km2
Côte d'Ivoire Yamoussoukro 322 462 km2
Djibouti Djibouti 23 000 km2
Égypte Le Caire 1 001 450 km2
Érythrée Asmara 121 320 km2
Éthiopie Addis Abeba 1 127 127 km2
Gabon Libreville 267 667 km2
Gambie Banjul 11 300 km2
Ghana Accra 239 460 km2
Guinée Conakry 245 857 km2
Guinée-Bissau Bissau 36 120 km2
Guinée équatoriale Malabo 28 051 km2
Kenya Nairobi 582 650 km2
Lesotho Maseru 30 355 km2
Liberia Monrovia 111 370 km2
Libye Tripoli 1 759 540 km2
Madagascar Antananarivo 587 040 km2
Malawi Lilongwe 118 480 km2
Mali Bamako 1 240 000 km2
Maroc Rabat 446 550 km2
Maurice Port-Louis 2 040 km2
Mauritanie Nouakchott 1 030 700 km2
Mozambique Maputo 801 590 km2
Namibie Windhoek 825 418 km2
Niger Niamey 1 267 000 km2
Nigeria Abuja 923 768 km2
Ouganda Kampala 236 040 km2
Rwanda Kigali 26 338 km2
Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé 1 001 km2
Sénégal Dakar 196 190 km2
Seychelles Victoria 455 km2
Sierra Leone Freetown 71 740 km2
Somalie Mogadiscio 637 657 km2
Soudan Khartoum 2 505 810 km2
Swaziland Mbabane 17 363 km2
Tanzanie Dodoma 945 087 km2
Tchad Ndjamena 1 284 000 km2
Togo Lomé 56 785 km2
Tunisie Tunis 163 610 km2
Zambie Lusaka 752 614 km2
Zimbabwe Harare 390 580 km2
 

Pays de l'Amérique (35 pays)

PAYS CAPITALE SUPERFICIE
Antigua-et-Barbuda Saint John's 443 km2
Argentine Buenos Aires 2 766 890 km2
Bahamas Nassau 13 940 km2
Barbade Bridgetown 431 km2
Belize Belmopan 22 966 km2
Bolivie La Paz 1 098 580 km2
Brésil Brasilia 8 514 877 km2
Canada Ottawa 9 984 670 km2
Chili Santiago du Chili 756 950 km2
Colombie Bogota 1 138 910 km2
Costa Rica San José 51 100 km2
Cuba La Havane 110 860 km2
République dominicaine Saint-Domingue 48 730 km2
Dominique Roseau 754 km2
Équateur Quito 283 560 km2
États-Unis Washington 9 596 960 km2
Grenade Saint-Georges 344 km2
Guatemala Guatemala 108 890 km2
Guyana Georgetown 214 970 km2
Haïti Port-au-Prince 27 750 km2
Honduras Tegucigalpa 112 090 km2
Jamaïque Kingston 10 991 km2
Mexique Mexico 1 972 550 km2
Nicaragua Managua 129 494 km2
Panama Panama 78 200 km2
Paraguay Asunción 406 750 km2
Pérou Lima 1 285 220 km2
Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre 261 km2
Sainte-Lucie Castries 616 km2
Saint-Vincent-et-les Grenadines Kingstown 389 km2
Salvador San Salvador 21 040 km2
Suriname Paramaribo 163 270 km2
Trinité-et-Tobago Port of Spain 5 128 km2
Uruguay Montevideo 176 220 km2
Venezuela Caracas 916 445 km2
 

Pays de l'Asie (44 pays)

PAYS CAPITALE SUPERFICIE
Afghanistan Kaboul 647 500 km2
Arabie saoudite Riyad 1 960 582 km2
Bahreïn Manama 665 km2
Bangladesh Dhâkâ 144 000 km2
Bhoutan Thimphou 47 000 km2
Birmanie Naypyidaw 678 500 km2
Brunei Bandar Seri Begawan 5 770 km2
Cambodge Phnom Penh 181 040 km2
Chine Pékin 9 596 961 km2
Corée du Nord Pyongyang 120 540 km2
Corée du Sud Séoul 98 480 km2
Émirats arabes unis Abou Dhabi 82 880 km2
Inde New Delhi 3 287 590 km2
Indonésie Jakarta 1 919 440 km2
Irak Bagdad 437 072 km2
Iran Téhéran 1 648 000 km2
Israël Jérusalem 20 770 km2
Japon Tokyo 377 835 km2
Jordanie Amman 92 300 km2
Kazakhstan Astana 2 717 300 km2
Kirghizistan Bichkek 198 500 km2
Koweït Koweït 17 820 km2
Laos Vientiane 236 800 km2
Liban Beyrouth 10 452 km2
Malaisie Kuala Lumpur 329 750 km2
Maldives Malé 300 km2
Mongolie Oulan Bator 1 564 116 km2
Népal Katmandou 140 800 km2
Oman Mascate 212 460 km2
Ouzbékistan Tachkent 447 400 km2
Pakistan Islamabad 803 940 km2
Philippines Manille 300 000 km2
Qatar Doha 11 437 km2
Singapour Singapour 693 km2
Sri Lanka Sri Jayawardenepura 65 610 km2
Syrie Damas 185 180 km2
Tadjikistan Douchanbé 143 100 km2
Taïwan Taipei 36 188 km2
Thaïlande Bangkok 514 000 km2
Timor oriental Dili 15 007 km2
Turkménistan Achgabat 488 100 km2
Turquie Ankara 780 580 km2
Viêt Nam Hanoï 329 560 km2
Yémen Sanaa 527 970 km2
 

Pays de l'Europe (48 pays)

PAYS CAPITALE SUPERFICIE
Albanie Tirana 28 748 km2
Allemagne Berlin 357 021 km2
Andorre Andorre-la-Vieille 468 km2
Arménie Erevan 29 800 km2
Autriche Vienne 83 870 km2
Azerbaïdjan Bakou 86 600 km2
Belgique Bruxelles 30 528 km2
Biélorussie Minsk 207 600 km2
Bosnie-Herzégovine Sarajevo 51 129 km2
Bulgarie Sofia 110 910 km2
Chypre Nicosie 9 250 km2
Croatie Zagreb 56 542 km2
Danemark Copenhague 2 210 579 km2
Espagne Madrid 505 580 km2
Estonie Tallinn 45 226 km2
Finlande Helsinki 338 145 km2
France Paris 670 922 km2
Géorgie Tbilissi 69 700 km2
Grèce Athènes 131 940 km2
Hongrie Budapest 93 030 km2
Irlande Dublin 70 280 km2
Islande Reykjavik 103 000 km2
Italie Rome 301 230 km2
Lettonie Riga 64 589 km2
Liechtenstein Vaduz 160 km2
Lituanie Vilnius 65 200 km2
Luxembourg Luxembourg 2 586 km2
Macédoine Skopje 25 333 km2
Malte La Valette 316 km2
Moldavie Chisinau 33 843 km2
Monaco Monaco 2,02 km2
Monténégro Podgorica 13 800 km2
Norvège Oslo 386 701 km2
Pays-Bas Amsterdam 42 679 km2
Pologne Varsovie 312 685 km2
Portugal Lisbonne 92 391 km2
République tchèque Prague 78 866 km2
Roumanie Bucarest 237 500 km2
Royaume-Uni Londres 262 776 km2
Russie Moscou 17 075 200 km2
Saint-Marin Saint-Marin 61,2 km2
Serbie Belgrade 77 474 km2
Slovaquie Bratislava 48 845 km2
Slovénie Ljubljana 20 273 km2
Suède Stockholm 449 964 km2
Suisse Berne 41 290 km2
Ukraine Kiev 603 700 km2
Vatican Cité du Vatican 0,44 km2
 

Pays de l'Océanie (14 pays)

PAYS CAPITALE SUPERFICIE
Australie Canberra 7 687 454 km2
Fidji Suva 18 270 km2
Kiribati Tarawa-Sud 811 km2
Marshall Delap-Uliga-Darrit 181 km2
Micronésie Palikir 702 km2
Nauru Yaren 21 km2
Nouvelle-Zélande Wellington 269 190 km2
Palaos Melekeok 458 km2
Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 462 840 km2
Salomon Honiara 28 450 km2
Samoa Apia 2 944 km2
Tonga Nuku'alofa 748 km2
Tuvalu Funafuti 26 km2
Vanuatu Port-Vila 12 200 km2

Articles à voir


L'atlas de Wikimini est en cours de construction. N'hésitez pas à le compléter ou faire des propositions dans sa page de discussion!

Je suis un Wikiboo qui aime apprendre
 Outils personnels