Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

Liste des pays par superficie

« Liste des pays par superficie » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Aller à : navigation, rechercher

Cette liste présente les pays classés selon leur superficie, du plus grand au plus petit.

Rang Drapeau et nom du pays Superficie (km²)
       
1 Drapeau-Russie.png Russie 17 075 200
2 Drapeau-Canada.png Canada 9 984 670
3 Drapeau-Chine.png Chine 9 641 144
4 Drapeau-États-Unis.png États-Unis 9 629 048
5 Drapeau-Brésil.png Brésil 8 514 877
6 Drapeau-Australie.png Australie 7 687 454
7 Drapeau-Inde.png Inde 3 287 590
8 Drapeau-Argentine.png Argentine 2 766 890
9 Drapeau-Kazakhstan.png Kazakhstan 2 717 300
10 Drapeau-Soudan.png Soudan 2 505 810
11 Drapeau-Algérie.png Algérie 2 381 741
12 Drapeau-République démocratique du Congo.png République démocratique du Congo 2 345 410
13 Drapeau-Danemark.png Danemark 2 210 579
14 Drapeau-Mexique.png Mexique 1 972 550
15 Drapeau-Arabie saoudite.png Arabie saoudite 1 960 582
16 Drapeau-Indonésie.png Indonésie 1 919 440
17 Libye drapeau.png Libye 1 759 540
18 Drapeau-Iran.png Iran 1 648 000
19 Drapeau-Mongolie.png Mongolie 1 564 116
20 Drapeau-Pérou.png Pérou 1 285 220
21 Drapeau-Tchad.png Tchad 1 284 000
22 Drapeau-Niger.png Niger 1 267 000
23 Drapeau-Angola.png Angola 1 246 700
24 Drapeau-Mali.png Mali 1 240 000
25 Drapeau-Afrique du Sud.png Afrique du Sud 1 219 912
26 Drapeau-Colombie.png Colombie 1 138 910
27 Drapeau-Éthiopie.png Éthiopie 1 127 127
28 Drapeau-Bolivie.png Bolivie 1 098 580
29 Drapeau-Mauritanie.png Mauritanie 1 030 700
30 Drapeau-Égypte.png Égypte 1 001 450
31 Drapeau-Tanzanie.png Tanzanie 945 087
32 Drapeau-Nigeria.png Nigeria 923 768
33 Drapeau-Venezuela.png Venezuela 916 445
34 Drapeau-Namibie.png Namibie 825 418
35 Drapeau-Pakistan.png Pakistan 803 940
36 Drapeau-Mozambique.png Mozambique 801 590
37 Drapeau-Turquie.png Turquie 780 580
38 Drapeau-Chili.png Chili 756 950
39 Drapeau-Zambie.png Zambie 752 614
40 Drapeau-Birmanie.png Birmanie 678 500
41 Drapeau-France.png France 670 922
42 Drapeau-Afghanistan.png Afghanistan 647 500
43 Drapeau-Somalie.png Somalie 637 657
44 Drapeau-République centrafricaine.png République centrafricaine 622 984
45 Drapeau-Ukraine.png Ukraine 603 700
46 Drapeau-Botswana.png Botswana 600 370
47 Drapeau-Madagascar.png Madagascar 587 040
48 Drapeau-Kenya.png Kenya 582 650
49 Drapeau-Yémen.png Yémen 527 970
50 Drapeau-Thaïlande-Thailande.png Thaïlande 514 000
51 Drapeau-Espagne.png Espagne 505 580
52 Drapeau-Turkménistan.png Turkménistan 488 100
53 Drapeau-Cameroun.png Cameroun 475 440
54 Drapeau-Maroc.png Maroc 446 550
55 Drapeau-Papouasie-Nouvelle-Guinée.png Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840
56 Drapeau-Suède.png Suède 449 964
57 Drapeau-Ouzbékistan.png Ouzbékistan 447 400
58 Drapeau-Irak.png Irak 437 072
59 Drapeau-Paraguay.png Paraguay 406 750
60 Drapeau-Zimbabwe.png Zimbabwe 390 580
61 Drapeau-Norvège.png Norvège 386 701
62 Drapeau-Japon.png Japon 377 835
63 Drapeau-Allemagne.png Allemagne 357 021
64 Drapeau-Congo.png Congo 342 000
65 Drapeau-Finlande.png Finlande 338 145
66 Drapeau-Malaisie.png Malaisie 329 750
67 Drapeau-Viêt Nam-Viet Nam.png Viêt Nam 329 560
68 Drapeau-Côte d'Ivoire.png Côte d'Ivoire 322 462
69 Drapeau-Pologne.png Pologne 312 685
70 Drapeau-Italie.png Italie 301 230
71 Drapeau-Philippines.png Philippines 300 000
72 Drapeau-Équateur.png Équateur 283 560
73 Drapeau-Burkina Faso.png Burkina Faso 274 200
74 Drapeau-Nouvelle-Zélande.png Nouvelle-Zélande 269 190
75 Drapeau-Gabon.png Gabon 267 667
76 Drapeau-Royaume-Uni.png Royaume-Uni 262 776
77 Drapeau-Guinée.png Guinée 245 857
78 Drapeau-Ghana.png Ghana 239 460
79 Drapeau-Roumanie.png Roumanie 237 500
80 Drapeau-Laos.png Laos 236 800
81 Drapeau-Ouganda.png Ouganda 236 040
82 Drapeau-Guyana.png Guyana 214 970
83 Drapeau-Oman.png Oman 212 460
84 Drapeau-Biélorussie.png Biélorussie 207 600
85 Drapeau-Kirghizistan.png Kirghizistan 198 500
86 Drapeau-Sénégal.png Sénégal 196 190
87 Drapeau-Syrie.png Syrie 185 180
88 Drapeau-Cambodge.png Cambodge 181 040
89 Drapeau-Uruguay.png Uruguay 176 220
90 Drapeau-Tunisie.png Tunisie 163 610
91 Drapeau-Suriname.png Suriname 163 270
92 Drapeau-Bangladesh.png Bangladesh 144 000
93 Drapeau-Tadjikistan.png Tadjikistan 143 100
94 Drapeau-Népal.png Népal 140 800
95 Drapeau-Grèce.png Grèce 131 940
96 Drapeau-Nicaragua.png Nicaragua 129 494
97 Drapeau-Érythrée.png Érythrée 121 320
98 Drapeau-Corée du Nord.png Corée du Nord 120 540
99 Drapeau-Malawi.png Malawi 118 480
100 Drapeau-Bénin.png Bénin 112 620
101 Drapeau-Honduras.png Honduras 112 090
102 Drapeau-Liberia.png Liberia 111 370
103 Drapeau-Bulgarie.png Bulgarie 110 910
104 Drapeau-Cuba.png Cuba 110 860
105 Drapeau-Guatemala.png Guatemala 108 890
106 Drapeau-Islande.png Islande 103 000
107 Drapeau-Corée du Sud.png Corée du Sud 98 480
108 Drapeau-Hongrie.png Hongrie 93 030
109 Drapeau-Portugal.png Portugal 92 391
110 Drapeau-Jordanie.png Jordanie 92 300
111 Drapeau-Azerbaïdjan-Azerbaidjan.png Azerbaïdjan 86 600
112 Drapeau-Autriche.png Autriche 83 870
113 Drapeau-Émirats arabes unis.png Émirats arabes unis 82 880
114 Drapeau-République tchèque.png République tchèque 78 866
115 Drapeau-Panama.png Panamá 78 200
116 Drapeau-Serbie.png Serbie 77 474
117 Drapeau-Sierra Leone.png Sierra Leone 71 740
118 Drapeau-Irlande.png Irlande 70 280
119 Drapeau-Géorgie.png Géorgie 69 700
120 Drapeau-Sri Lanka.png Sri Lanka 65 610
121 Drapeau-Lituanie.png Lituanie 65 200
122 Drapeau-Lettonie.png Lettonie 64 589
123 Drapeau-Togo.png Togo 56 785
124 Drapeau-Croatie.png Croatie 56 542
125 Drapeau-Bosnie-Herzégovine.png Bosnie-Herzégovine 51 129
126 Drapeau-Costa Rica.png Costa Rica 51 100
127 Drapeau-Slovaquie.png Slovaquie 48 845
128 Drapeau-République dominicaine.png République dominicaine 48 730
129 Drapeau-Bhoutan.png Bhoutan 47 000
130 Drapeau-Estonie.png Estonie 45 226
131 Drapeau-Pays-Bas.png Pays-Bas 42 679
132 Drapeau-Suisse.png Suisse 41 290
133 Drapeau-République de Chine (Taïwan-Taiwan).png Taïwan 36 188
134 Drapeau-Guinée-Bissau.png Guinée-Bissau 36 120
135 Drapeau-Moldavie.png Moldavie 33 843
136 Drapeau-Belgique.png Belgique 30 528
137 Drapeau-Lesotho.png Lesotho 30 355
138 Drapeau-Arménie.png Arménie 29 800
139 Drapeau-Albanie.png Albanie 28 748
140 Drapeau-Salomon.png Salomon 28 450
141 Drapeau-Guinée équatoriale.png Guinée équatoriale 28 051
142 Drapeau-Burundi.png Burundi 27 830
143 Drapeau-Haïti-Haiti.png Haïti 27 750
144 Drapeau-Rwanda.png Rwanda 26 338
145 Drapeau-Macédoine.png Macédoine du Nord 25 333
146 Drapeau-Djibouti.png Djibouti 23 000
147 Drapeau-Belize.png Belize 22 966
148 Drapeau-Salvador.png Salvador 21 040
149 Drapeau-Israël-Israel.png Israël 20 770
150 Drapeau-Slovénie.png Slovénie 20 273
151 Drapeau-Fidji.png Fidji 18 270
152 Drapeau-Koweït-Koweit.png Koweït 17 820
153 Drapeau-Swaziland.png Swaziland 17 363
154 Drapeau-Timor oriental.png Timor oriental 15 007
155 Drapeau-Bahamas.png Bahamas 13 940
156 Drapeau-Monténégro.png Monténégro 13 800
157 Drapeau-Vanuatu.png Vanuatu 12 200
158 Drapeau-Qatar.png Qatar 11 437
159 Drapeau-Gambie.png Gambie 11 300
160 Drapeau-Jamaïque-Jamaique.png Jamaïque 10 991
161 Drapeau-Liban.png Liban 10 452
162 Drapeau-Chypre.png Chypre 9 250
163 Drapeau de la palestine.png Palestine 6 220
164 Drapeau-Brunei.png Brunei 5 770
165 Drapeau-Trinité-et-Tobago.png Trinité-et-Tobago 5 128
166 Drapeau-Cap-Vert.png Cap-Vert 4 033
167 Drapeau-Samoa.png Samoa 2 944
168 Drapeau-Luxembourg.png Luxembourg 2 586
169 Drapeau-Comores.png Comores 2 170
170 Drapeau-Maurice.png Maurice 2 040
171 Drapeau-Sao Tomé-et-Principe.png Sao Tomé-et-Principe 1 001
172 Drapeau-Kiribati.png Kiribati 811
173 Drapeau-Dominique.png Dominique 754
174 Drapeau-Tonga.png Tonga 748
175 Drapeau-Micronésie.png Micronésie 702
176 Drapeau-Singapour.png Singapour 693
177 Drapeau-Bahreïn-Bahrein.png Bahreïn 665
178 Drapeau-Sainte-Lucie.png Sainte-Lucie 616
179 Drapeau-Andorre.png Andorre 468
180 Drapeau-Palau.png Palaos 458
181 Drapeau-Seychelles.png Seychelles 455
182 Drapeau-Antigua-et-Barbuda.png Antigua-et-Barbuda 443
183 Drapeau-Barbade.png Barbade 431
184 Drapeau-Saint-Vincent-et-les Grenadines.png Saint-Vincent-et-les Grenadines 389
185 Drapeau-Grenade.png Grenade 344
186 Drapeau-Malte.png Malte 316
187 Drapeau-Maldives.png Maldives 300
188 Drapeau-Saint-Christophe-et-Niévès.png Saint-Christophe-et-Niévès 261
189 Drapeau-Iles Marshall.png Îles Marshall 181
190 Drapeau-Liechtenstein.png Liechtenstein 160
191 Drapeau-Saint-Marin.png Saint-Marin 61,2
192 Drapeau-Tuvalu.png Tuvalu 26
193 Drapeau-Nauru.png Nauru 21
194 Drapeau-Monaco.png Monaco 2,02
195 Drapeau-Vatican.png Vatican 0,44

Voir aussi

Wikiboo Outils personnels