Liste des monarques de France
Les historiens considèrent généralement que le premier monarque de France fut Clovis. Le dernier fut Napoléon III.
Sommaire
- 1 Titre donné au monarque
- 2 Liste chronologique des monarques de France
- 2.1 Mérovingiens
- 2.2 Carolingiens
- 2.3 Capétiens
- 2.4 Valois (Capétiens)
- 2.5 Bourbons (Capétiens)
- 2.6 Première République
- 2.7 Bonaparte (Premier Empire)
- 2.8 Bourbons (Première Restauration)
- 2.9 Bonaparte (Cent-Jours)
- 2.10 Bourbons (Seconde Restauration)
- 2.11 Orléans (Monarchie de Juillet)
- 2.12 Deuxième République
- 2.13 Bonaparte (Second Empire)
- 3 Voir aussi
- 4 Référence
Titre donné au monarque
Le titre donné aux monarques français n'a pas toujours été le même au cours de l'histoire :
- jusqu'en 1181 : roi des Francs
- 1181-1285 : Philippe Auguste se titre roi de France.
- 1285-1328 : Philippe IV le Bel est connu sous le titre de roi de France et de Navarre, suite à son mariage avec la reine de Navarre.
- 1328-1589 : à nouveau roi de France.
- 1589-1789 : Henri de Bourbon devient Henri IV, roi de France et de Navarre.
- 1789-1792 : Le 10 octobre 1789, Louis XVI est titré roi des Français, après les événements liés à la Révolution.
- 1804-1815 : Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte se proclame Napoléon Ier, empereur des Français.
- 1815-1830 : Louis XVIII reprend le titre de roi de France et de Navarre.
- 1830-1848 : Le 9 août 1830, le prince Louis-Philippe d'Orléans devient Louis-Philippe Ier, roi des Français.
- 1852-1870 : Le 2 décembre 1852, le prince Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé Napoléon III, empereur des Français.
Liste chronologique des monarques de France
Mérovingiens
La plupart des Mérovingiens ne régnèrent que sur une partie du royaume des Francs, et non pas sur l'ensemble du territoire. Ceux qui exerçaient leur autorité sur la totalité du territoire franc sont indiqués en gras.
Nom | Règne | Titres |
---|---|---|
Clodion le Chevelu | vers 420 - 448 | Roi des Francs saliens |
Mérovée | 448 - 457 | Roi des Francs saliens |
Childéric Ier | 457 - 481 | Roi des Francs saliens |
Clovis Ier | 481 – 511 | Roi des Francs |
Clodomir | 511 – 524 | Roi d'Orléans |
Thierry Ier | 511 – 534 | Roi de Reims |
Théodebert Ier | 534 – 548 | Roi de Reims |
Théodebald | 548 – 555 | Roi de Reims |
Childebert Ier | 511 – 558 | Roi de Paris |
Clotaire Ier | 511 – 561 555 – 561 558 – 561 |
Roi de Soissons Roi de Reims Roi des Francs |
Caribert Ier | 561 – 567 | Roi de Paris |
Sigebert Ier | 561 – 575 | Roi d'Austrasie |
Chilpéric Ier | 561 – 584 567 – 584 |
Roi de Neustrie Roi de Paris |
Gontran | 561 – 592 584 – 592 |
Roi de Bourgogne Roi de Paris |
Childebert II | 575 – 595 592 – 595 |
Roi d'Austrasie Roi de Bourgogne et de Paris |
Théodebert II | 595 – 612 | Roi d'Austrasie |
Thierry II | 595 – 613 612 – 613 |
Roi de Bourgogne Roi d'Austrasie |
Sigebert II | 613 | Roi d'Austrasie |
Clotaire II | 584 – 629 595 – 629 613 – 629 |
Roi de Neustrie Roi de Paris Roi des Francs |
Dagobert Ier | 623 – 632 629 – 639 632 – 639 |
Roi d'Austrasie Roi des Francs (moins l'Aquitaine) Roi des Francs |
Caribert II | 629 – 632 | Roi d'Aquitaine |
Sigebert III | 632 – 656 | Roi d'Austrasie |
Clovis II le Fainéant | 639 – 657 | Roi de Neustrie et de Bourgogne |
Childebert l'Adopté | 656 – 662 | Roi d'Austrasie |
Clotaire III | 657 – 673 | Roi de Neustrie et de Bourgogne |
Childéric II | 662 – 675 673 – 675 |
Roi d'Austrasie Roi des Francs |
Thierry III | 673, puis 675 – 687 687 – 691 |
Roi de Neustrie Roi des Francs |
Clovis III | 675 – 676 | Roi d'Austrasie |
Dagobert II | 676 – 679 | Roi d'Austrasie |
Clovis IV | 691 – 695 | Roi des Francs |
Childebert IV | 695 – 711 | Roi des Francs |
Dagobert III | 711 – 715 | Roi des Francs |
Chilpéric II | 715 – 719 719 – 721 |
Roi de Neustrie et de Bourgogne Roi des Francs |
Clotaire IV | 717 – 719 | Roi d'Austrasie |
Thierry IV | 721 – 737 | Roi des Francs |
Childéric III | 743 – 751 | Roi des Francs |
Carolingiens
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Pépin le Bref | 751 – 768 | Carolingiens | Se fait élire roi des Francs en novembre 751. |
Charlemagne | 768 – 814 | Carolingiens | Devient roi des Francs à la mort de son père en 768. Est couronné empereur d'Occident le 25 décembre 800. |
Louis Ier le Pieux | 814 – 840 | Carolingiens | Devient roi d'Aquitaine en 781, puis empereur d'Occident le 11 septembre 813. |
Charles II le Chauve | 840 – 877 | Carolingiens | Devient roi de Francie occidentale en 843. Est sacré empereur d'Occident le 25 décembre 875. |
Louis II le Bègue | 877 – 879 | Carolingiens | Devient roi d'Aquitaine en 867, puis roi des Francs à la mort de son père Charles II. |
Louis III | 879 – 882 | Carolingiens | Est élu roi des Francs avec son frère Carloman II à la mort de leur père Louis II. |
Charles le Gros | 884 – 887 | Carolingiens | Est appelé pour assurer la régence au nom du jeune Charles le Simple, dernier fils de Louis II. |
Eudes | 888 – 898 | Robertiens | Est élu roi des Francs après la déchéance de Charles le Gros. |
Charles III le Simple | 893 – 922 | Carolingiens | Devient roi des Francs le 1er janvier 898. |
Robert Ier | 922 – 923 | Robertiens | Est sacré à Reims le 30 juin 922. |
Raoul | 923 – 936 | Bosonides | Devient roi des Francs à la mort de Robert Ier. |
Louis IV d'Outre-mer | 936 – 954 | Carolingiens | Devient roi des Francs après la mort de Raoul, lorsque Hugues le Grand refuse la couronne pour lui-même. |
Lothaire | 954 – 986 | Carolingiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Louis IV, le 10 septembre 954. |
Louis V le Fainéant | 986 – 987 | Carolingiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Lothaire, le 2 mars 986. |
Capétiens
Les Capétiens sont divisés en plusieurs dynasties :
- Les Capétiens directs
- Les Valois
- Les Bourbons
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Hugues Capet | 987 – 996 | Capétiens | Est élu roi des Francs après la mort de Louis V. |
Robert II le Pieux | 996 – 1031 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Hugues Capet. |
Henri Ier | 1031 – 1060 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Robert II. |
Philippe Ier | 1060 – 1108 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Henri Ier. |
Louis VI le Gros | 1108 – 1137 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Philippe Ier. |
Louis VII le Jeune | 1137 – 1180 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père. |
Philippe II Auguste | 1180 – 1223 | Capétiens | Devient roi des Francs à la mort de son père Louis VII. |
Louis VIII le Lion | 1223 – 1226 | Capétiens | Devient roi de France à la mort de son père Philippe II. |
Louis IX ou Saint Louis | 1226 – 1270 | Capétiens | Devient roi de France à la mort de son père Louis VIII. |
Philippe III le Hardi | 1270 – 1285 | Capétiens | Devient roi de France à la mort de son père Louis IX. |
Philippe IV le Bel | 1285 – 1314 | Capétiens | Devient roi de France à la mort de son père Philippe III. |
Louis X le Hutin | 1314 – 1316 | Capétiens | Devient roi de France et de Navarre (sous le nom de Louis Ier) à la mort de son père Philippe IV. |
Jean Ier le Posthume | 1314-1314 | Capétiens | Fils posthume de Louis X, qui ne vécut que trois jours. |
Philippe V le Long |
1314 –1314 |
Capétiens | Règne 2 jours |
Charles IV le Bel | 1322 – 1328 | Capétiens | Devient roi de France et de Navarre (sous le nom de Charles Ier) à la mort de son frère Philippe V. |
Valois (Capétiens)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Philippe VI | 1328 – 1350 | Valois | Devient roi de France à la mort de son cousin Charles IV. |
Jean II le Bon | 1350 – 1364 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Philippe VI. |
Charles V le Sage | 1364 – 1380 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Jean II. |
Charles VI le Fol | 1380 – 1422 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Charles V. |
Charles VII le Victorieux ou le Bien Servi | 1422 – 1461 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Charles VI. |
Louis XI le Prudent | 1461 – 1483 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Charles VII. |
Charles VIII l'Affable | 1483 – 1498 | Valois | Devient roi de France à la mort de son père Louis XI. |
Louis XII le Père du Peuple | 1498 – 1515 | Valois-Orléans | Devient roi de France à la mort de son cousin Charles VIII. |
François Ier | 1515 – 1547 | Valois-Angoulême | Devient roi de France à la mort de son cousin et beau-père Louis XII. |
Henri II | 1547 – 1559 | Valois-Angoulême | Devient roi de France à la mort de son père François Ier. |
François II | 1559 – 1560 | Valois-Angoulême | Devient roi de France à la mort de son père Henri II. |
Charles IX | 1560 – 1574 | Valois-Angoulême | Devient roi de France à la mort de son frère François II. |
Henri III | 1574 – 1589 | Valois-Angoulême | Élu roi de Pologne le 11 mai 1573, rentre en France à l'annonce de la mort de son frère Charles IX. |
Bourbons (Capétiens)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Henri IV le Grand | 1589 – 1610 | Bourbons | Roi de Navarre en 1572, devient roi de France à la mort de son cousin Henri III. |
Louis XIII le Juste | 1610 – 1643 | Bourbons | Devient roi de France et de Navarre à la mort de son père Henri IV. |
Louis XIV le Grand ou le Roi-Soleil | 1643 – 1715 | Bourbons | Devient roi de France et de Navarre à la mort de son père Louis XIII. |
Louis XV le Bien-Aimé | 1715 – 1774 | Bourbons | Devient roi de France et de Navarre à la mort de son arrière-grand-père Louis XIV. |
Louis XVI | 1774 – 1792 | Bourbons | Devient roi de France et de Navarre à la mort de son grand-père Louis XV. |
Première République
- 1792-1795 : la Convention nationale
- 1795-1799 : le Directoire
- 1799-1804 : le Consulat
Bonaparte (Premier Empire)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Napoléon Ier | 1804 – 1814 | Bonaparte | Devient empereur des Français par la constitution du 18 mai 1804. |
Bourbons (Première Restauration)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Louis XVIII | 1814 – 1815 | Bourbons | Auto-proclamé roi dès la mort de son neveu Louis XVII, ne le devient que le 6 avril 1814, après l'abdication de Napoléon. |
Bonaparte (Cent-Jours)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Napoléon Ier | 1815 | Bonaparte | Regagne les Tuileries le 20 mars, peu après la fuite de Louis XVIII. |
Bourbons (Seconde Restauration)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Louis XVIII | 1815 – 1824 | Bourbons | Rappelé par le gouvernement provisoire le 22 juin, date de la seconde abdication de Napoléon. |
Charles X | 1824 – 1830 | Bourbons | Devient roi de France à la mort de son frère Louis XVIII. |
Orléans (Monarchie de Juillet)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Louis-Philippe Ier le Roi-Citoyen | 1830 – 1848 | Bourbon-Orléans | Descendant de Louis XIII, est proclamé roi des Français après la révolution de juillet 1830. |
Deuxième République
- 1848-1852
Bonaparte (Second Empire)
Nom | Règne | Dynastie | Notes |
---|---|---|---|
Napoléon III | 1852 – 1870 | Bonaparte | Neveu de Napoléon Ier, mène le coup d'État du 2 décembre 1851 qui le promulgue empereur des Français. |
Voir aussi
Référence
- Liste des monarques de France, dans Wikipédia. Consulté le 11 mai 2009.