Belgique : Différence entre versions
m (Révocation des modifications de Yamba (discussion) vers la dernière version de Jereemy) |
|||
(13 révisions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Belgique-Localisation.png|thumb|right|Localisation de la Belgique (orange foncé) en Europe.]]La '''Belgique''', officiellement le '''Royaume de Belgique''' (''Koninkrijk België'' en [[Néerlandais|néerlandais]] et ''Königreich Belgien'' en [[Allemand|allemand]]), est un pays d’[[Europe occidentale|Europe occidentale]], et l'un des pays fondateurs de l'[[Union européenne|Union européenne]]. |
[[Image:Belgique-Localisation.png|thumb|right|Localisation de la Belgique (orange foncé) en Europe.]]La '''Belgique''', officiellement le '''Royaume de Belgique''' (''Koninkrijk België'' en [[Néerlandais|néerlandais]] et ''Königreich Belgien'' en [[Allemand|allemand]]), est un pays d’[[Europe occidentale|Europe occidentale]], et l'un des pays fondateurs de l'[[Union européenne|Union européenne]]. |
||
− | Ses pays frontaliers sont la [[France|France]] |
+ | Ses pays frontaliers sont la [[France|France]] (juste à côté de [[Dunkerque]]) l’[[Allemagne|Allemagne]], les [[Pays-Bas|Pays-Bas]] et le [[Luxembourg (pays)|Luxembourg]].🦋 |
{| width="405" id="box-table-a" summary="Fiche d'identité" |
{| width="405" id="box-table-a" summary="Fiche d'identité" |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
| Population : |
| Population : |
||
− | | 11 007 020 (2011) |
+ | | [[Tel:11 007 020|11 007 020]] (2011) |
|- |
|- |
||
| Gentilé : |
| Gentilé : |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
---- |
---- |
||
− | == Histoire |
+ | == Histoire == |
+ | {{...}} |
||
+ | En 1815, [[Napoléon Ier]] perd sa dernière bataille à [[Waterloo]]. Sa défaite attribue la Belgique aux [[Pays–Bas]]. |
||
+ | À ce moment-là, c’est Guillaume d’Orange qui est au pouvoir ; les premières années se passent relativement bien, mais la paix ne dure car Guillaume d’Orange favorise les Hollandais. |
||
− | En 1815, Napoléon I° perd sa dernière bataille à [[Waterloo|Waterloo]] et attribue la '''Belgique''' aux [[Pays-Bas|Pays–Bas]]. |
||
+ | Un peu plus tard, un opéra a lieu à [[Bruxelles (ville)|Bruxelles]] : ‘’[[La Muette de Portici]]‘’, une représentation de la révolte espagnole. Un déclic se déclenche chez les Belges qui vont peu à peu se révolter. |
||
− | À ce moment-là, c’est Guillaume d’Orange qui est au pouvoir; les premières années se passent relativement bien mais la paix ne dure car Guillaume d’Orange favorise les Hollandais. |
||
+ | Les Belges demandent leur indépendance en 1830. Un congrès a lieu et en septembre 1830, la Belgique devient indépendante. |
||
− | Un peu plus tard, un opéra a lieu à [[Bruxelles (ville)|Bruxelles]] : ‘’La muette de portici ‘’, une représentation de la révolte espagnole. Un déclic se déclenche chez les Belges qui vont peu à peu se révolter. |
||
+ | == Géographie == |
||
− | Les Belges demandent leur indépendance en 1830. Un congrès a lieu et en septembre 1830, la '''Belgique''' devient indépendante. |
||
+ | === Villes importantes === |
||
− | |||
− | == Géographie == |
||
− | |||
− | === Villes importantes === |
||
*[[Bruxelles|Bruxelles]], la capitale |
*[[Bruxelles|Bruxelles]], la capitale |
||
*[[Louvain|Louvain]] |
*[[Louvain|Louvain]] |
||
− | *[[Liège|Liège]] |
+ | *[[Liège|Liège]] |
*[[Anvers|Anvers]] |
*[[Anvers|Anvers]] |
||
*[[Waterloo|Waterloo]] |
*[[Waterloo|Waterloo]] |
||
Ligne 51 : | Ligne 50 : | ||
*[[Bruges|Bruges]] |
*[[Bruges|Bruges]] |
||
− | === Villes nouvelles |
+ | === Villes nouvelles === |
*[[Louvain-la-Neuve|Louvain-la-Neuve]], ville universitaire dans le brabant wallon. |
*[[Louvain-la-Neuve|Louvain-la-Neuve]], ville universitaire dans le brabant wallon. |
||
− | === Montagnes |
+ | === Montagnes === |
− | Les montagnes de la |
+ | Les montagnes de la Belgique sont les [[Ardennes]]. |
+ | Le [[point culminant]] de de la Belgique est le [[Signal de Botrange]], à 694 m d’altitude. |
||
− | == Politique == |
||
+ | == Politique == |
||
− | La '''Belgique''' est un [[État fédéral|État fédéral]] composé de trois [[Régions de Belgique|Régions]] |
||
+ | |||
+ | La Belgique est un [[État fédéral|État fédéral]] composé de trois [[Régions de Belgique|Régions]] |
||
*[[Région de Bruxelles-Capitale|Région de Bruxelles-Capitale]] |
*[[Région de Bruxelles-Capitale|Région de Bruxelles-Capitale]] |
||
Ligne 67 : | Ligne 68 : | ||
*[[Région wallonne|Région wallonne]] |
*[[Région wallonne|Région wallonne]] |
||
− | + | Trois [[Communautés de Belgique|communautés]]: |
|
*[[Communauté flamande|flamande]] |
*[[Communauté flamande|flamande]] |
||
*[[Communauté française de Belgique|française]] |
*[[Communauté française de Belgique|française]] |
||
− | *[[Communauté germanophone de Belgique|germanophone]] |
+ | *[[Communauté germanophone de Belgique|germanophone]] |
+ | Et dix [[Provinces de Belgique|provinces]]: |
||
+ | * [[Province de Flandre-Occidentale|Flandre-Occidentale]] |
||
+ | * [[Province de Flandre-Orientale|Flandre-Orientale]] |
||
+ | * [[Province d'Anvers|Anvers]] |
||
+ | * [[Province de Limbourg (Belgique)|Limbourg]] |
||
+ | * [[Province du Brabant flamand|Brabant flamand]] |
||
+ | * [[Province du Brabant wallon|Brabant wallon]] |
||
+ | * [[Province de Hainaut|Hainaut]] |
||
+ | * [[Province de Liège|Liège]] |
||
+ | * [[Province de Namur|Namur]] |
||
+ | * [[Province de Luxembourg|Luxembourg]] |
||
+ | Sept [[Roi|rois]] se sont déjà succédé sur le trône : [[Léopold Ier de Belgique|Léopold Ier]], [[Léopold II de Belgique|Léopold II]], [[Albert Ier de Belgique|Albert Ier]], [[Léopold III de Belgique|Léopold III]], [[Baudouin de Belgique|Baudouin]], [[Albert II|Albert II]] et Philippe. La Belgique détient le record mondial d'absence de [[Gouvernement|gouvernement]], avec 501 jours. Depuis, le pays est gouverné par le [[Premier ministre|premier ministre]] nommé Charles Michel. |
||
+ | == Économie == |
||
− | Six [[Roi|rois]] se sont déjà succédé sur le trône : [[Léopold Ier de Belgique|Léopold Ier]], [[Léopold II de Belgique|Léopold II]], [[Albert Ier de Belgique|Albert Ier]], [[Léopold III de Belgique|Léopold III]], [[Baudouin de Belgique|Baudouin]] et [[Albert II|Albert II]]. La '''Belgique''' détient le record mondial d'absence de [[Gouvernement|gouvernement]], avec 501 jours. Depuis, le pays est gouverné par le [[Premier ministre|premier ministre]] nommé [[Elio Di Rupo|Elio Di Rupo]]. |
||
+ | {{...}} |
||
+ | == Gastronomie == |
||
+ | Spécialité culinaire de la Belgique : Les [[moules-frites]]. |
||
− | == Économie == |
||
+ | == Voir aussi == |
||
− | À compléter... |
||
+ | *[[Wikimini:Atlas|Atlas de Wikimini]] |
||
− | == Gastronomie == |
||
+ | {{pays de l'Union européenne}} |
||
− | Spécialité culinaire de la '''Belgique''' : Les moules frites. |
||
− | |||
− | <br> |
||
− | |||
− | == [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive == |
||
− | |||
− | <googlemap version="0.9" lat="50.951506" lon="4.471436" zoom="7"> |
||
− | </googlemap> |
||
− | |||
− | == Voir aussi == |
||
− | |||
− | *[[Wikimini:Atlas|Atlas de Wikimini]] |
||
[[Catégorie:Belgique]] |
[[Catégorie:Belgique]] |
Version actuelle datée du 21 janvier 2024 à 12:42
La Belgique, officiellement le Royaume de Belgique (Koninkrijk België en néerlandais et Königreich Belgien en allemand), est un pays d’Europe occidentale, et l'un des pays fondateurs de l'Union européenne.Ses pays frontaliers sont la France (juste à côté de Dunkerque) l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.🦋
Fiche d'identité de la Belgique | ||
---|---|---|
Superficie : | 30 528 km² | Drapeau de la Belgique |
Population : | [007 020|11 007 020] (2011) | |
Gentilé : | Belges | |
Capitale : | Bruxelles | |
Langue : | Français, Néerlandais et Allemand | |
Monnaie : | Euro |
Sommaire
[masquer]Histoire
![]() |
Cette section est vide ou incomplète, n'hésite pas à la compléter !
|
En 1815, Napoléon Ier perd sa dernière bataille à Waterloo. Sa défaite attribue la Belgique aux Pays–Bas.
À ce moment-là, c’est Guillaume d’Orange qui est au pouvoir ; les premières années se passent relativement bien, mais la paix ne dure car Guillaume d’Orange favorise les Hollandais.
Un peu plus tard, un opéra a lieu à Bruxelles : ‘’La Muette de Portici‘’, une représentation de la révolte espagnole. Un déclic se déclenche chez les Belges qui vont peu à peu se révolter.
Les Belges demandent leur indépendance en 1830. Un congrès a lieu et en septembre 1830, la Belgique devient indépendante.
Géographie
Villes importantes
Villes nouvelles
- Louvain-la-Neuve, ville universitaire dans le brabant wallon.
Montagnes
Les montagnes de la Belgique sont les Ardennes.
Le point culminant de de la Belgique est le Signal de Botrange, à 694 m d’altitude.
Politique
La Belgique est un État fédéral composé de trois Régions
Trois communautés:
Et dix provinces:
- Flandre-Occidentale
- Flandre-Orientale
- Anvers
- Limbourg
- Brabant flamand
- Brabant wallon
- Hainaut
- Liège
- Namur
- Luxembourg
Sept rois se sont déjà succédé sur le trône : Léopold Ier, Léopold II, Albert Ier, Léopold III, Baudouin, Albert II et Philippe. La Belgique détient le record mondial d'absence de gouvernement, avec 501 jours. Depuis, le pays est gouverné par le premier ministre nommé Charles Michel.
Économie
![]() |
Cette section est vide ou incomplète, n'hésite pas à la compléter !
|
Gastronomie
Spécialité culinaire de la Belgique : Les moules-frites.
Voir aussi
| |
---|---|
Allemagne • Autriche • Belgique • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Grèce • Hongrie • Irlande • Italie • Lettonie • Lituanie • Luxembourg • Malte • Pays-Bas • Pologne • Portugal • République tchèque • Roumanie • Slovaquie • Slovénie • Suède |