NewJeans
NewJeans est un girl group sud-coréen formé en 2022 par ADOR (un label). Le groupe est reconnu pour leurs musiques pop et RnB des années 1990-2000.
Sommaire
Fiche technique
- Nom : NewJeans
- Années actives : depuis 2022
- Pays d'origine : Corée du Sud
- Labels : ADOR, Geffen Records
- Genres musicales : K-pop, RnB contemporain, dance-pop, UK garage, baltimore club
- Membres : Minji, Hanni, Danielle, Haerin, Hyein
Biographie
Origine du groupe
Le 1er juillet 2019, Big Hit Entertainment, (HYBE) annonce que Min Hee-jin, ancienne directrice de la création chez SM Entertainment, rejoint le label en tant que directrice de marque. Elle dois désormais créer un girl group sous une filiale de Big Hit Entertainment, Source Music. Pour recruter des membres, Big Hit Entertainment annonce en septembre 2019 des auditions pour le lancement du girl group prévu pour 2021. Le groupe commence à se former en début 2020.
Début juillet 2021, Min Hee-jin souhaite être propriétaire de son propre label pour le girl group et sélectionne alors Danielle, Hyein, Hanni et Haerin qui étaient toutes stagiaire sous Source Music pour être transféré dans son nouveau label. HYBE annonce alors en novembre 2021 la création de son nouveau label indépendant, ADOR, mené par Min Hee-jin. Début mars 2022, Min Hee-jin annonce que le girl gourp fera apparition dès le troisième trimestre de l'année 2022 et qu'il présentera une « image nouvelle aux fans de K-pop du monde entier ».
Début du groupe
Le groupe est désormais formé, NewJeans, avec des noms de scène :
- Minji (Kim Min-ji)
- Hanni (Hanni Pham)
- Danielle (Danielle Marsh)
- Haerin (Kang Hae-rin)
- Hyein (Lee Hye-in)
Le 1er juillet 2022, les premières vidéos sortent et annoncent que les premiers contenus du groupe seront prévus pour le 22 juillet 2022. Le 22 juillet sort le premier clip pour de la chanson Attention et annonce un premier EP nommé New Jeans sera distribué numériquement le 1er août et physiquement le 8 août.
Le 19 décembre 2022, NewJeans sortent Ditto et le 2 janvier 2023, leur premier single album est dévoilé et se nomme OMG incluant les titres OMG et Ditto.
En mars 2023, NewJeans cumule plus d'un milliard de streams sur Spotify, un record mondial pour un groupe de K-pop.
Fin juillet 2023, NewJeans dépasse les deux milliards de streams sur Spotify un an après leur début le 2 septembre 2024. NewJeans atteint les cinq milliards de streams sur Spotify.
Partenariats commerciaux
Dès la fin du mois d'octobre 2022, Hanni devient la nouvelle ambassadrice de la marque Gucci. Fin décembre 2022, Hyein devient la nouvelle ambassadrice de Louis Vuitton. Début 2023, Danielle s'engage avec Burberry.
Février 2023, Hanni s'engage avec Armani Beauty et Minji deviant la nouvelle ambassadrice pour Chanel. En mars 2023, le groupe s'engage avec Levi's et Danielle devient ambassadrice de Yves Saint Laurent Beauty. Pour promouvoir le Coca-Cola Zero, NewJeans collabore avec Coca-Cola et sortent un single appelé Zero le 3 avril 2023. Fin du mois, Haerin s'engage avec Dior Jewelry et Dior Fashion & Beauty et le groupe s'engage avec Apple en Corée et McDonald's pour une campagne international.
En mars 2024, Danielle s'engage avec Celine. Fin septembre 2024, le groupe devient Globam Ambassador pour Calvin Klein.
Membres
# | Nom de scène | Nom de naissance | Date de naissance | Nationalité | Signature | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanisé | Coréen | Romanisé | Coréen | ||||
Minji | 민지 | Kim Min-ji | 김민지 | 7 mai 2004 (20 ans) | Sud-Coréenne | ||
Hanni | 하니 | Hanni Pham | 하니 팜 | 6 octobre 2004 (20 ans) | Australo/ Vietnamienne | ||
Danielle | 다니엘 | Danielle Marsh | 다니엘 마쉬 | 11 avril 2005 (19 ans) | Australo/ Coréenne | ||
Haerin | 해린 | Kang Hae-rin | 강해린 | 15 mai 2006 (18 ans) | Sud-Coréenne | ||
Hyein | 혜인 | Lee Hye-in | 이혜인 | 21 avril 2008 (16 ans) | Sud-Coréenne |
Discographie
Singles
Single | Featuring | Album | Sortie |
---|---|---|---|
Attention | - | New Jeans | 2022 |
Hype Boy | - | New Jeans | 2022 |
Cookie | - | New Jeans | 2022 |
Hurt | - | New Jeans | 2022 |
Ditto | - | OMG | 2022 |
OMG | - | OMG | 2023 |
Zero | - | Hors album | 2023 |
Be Who You Are | Jon Batiste, J.I.D, Camilo | Hors album | 2023 |
New Jeans | - | Get Up | 2023 |
Super Shy | - | Get Up | 2023 |
ETA | - | Get Up | 2023 |
Cool With You | - | Get Up | 2023 |
Get Up | - | Get Up | 2023 |
ASAP | - | Get Up | 2023 |
How Sweet | - | How Sweet | 2024 |
Bubble Gum | - | How Sweet | 2024 |
Supernatural | - | Supernatural | 2024 |
Right Now | - | Supernatural | 2024 |
Single albums
- 2023 : OMG
- 2024 : How Sweet
- 2024 : Supernatural
Singles promotionnels
Single | Featuring | Album | Sortie | Campagne |
---|---|---|---|---|
Zero | - | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Be Who You Are | Jon Batiste, J.I.D, Camilo | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Zero (J.I.D Remix) | J.I.D | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Beautiful Restriction | - | Hors album | 2023 | A Time Called You |
GODS | League of Legends | Hors album | 2023 | League of Legends |
Our Night is more beautiful than your Day | - | Hors album | 2023 | My Demon |
Remixs
Single | Featuring | Album | Sortie |
---|---|---|---|
Zero (J.I.D Remix) | J.I.D | Hors album | 2023 |
Our Night is more beautiful than your Day (Inst.) | - | Hors album | 2023 |
Ditto (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
OMG (FRNK Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Attention (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Hype Boy (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Cookie (FRNK Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Hurt (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Ditto (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
OMG (FRNK Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Attention (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Hype Boy (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Cookie (FRNK Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Hurt (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Mini-album (EP's)
Albums
- 2023 : NJWMX
Récompenses et nominations
Asia Artist Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Recrue de l'année - Chanteur | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Performance de l'année (Daesang) | Lauréat | ||
Prix du meilleur choix | NewJeans | Lauréat | 2023 |
Prix Hot Trend - Chanteur | Lauréat | ||
Prix fabuleux | Lauréat | ||
Prix de la célébrité asiatique | Lauréat | ||
Chanson de l'année (Daesang) | Ditto | Lauréat | |
Chanteur de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat |
Circle Chart Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Rookie de l'année - Musique numérique | Attention | Lauréat | 2022 |
Rookie de l'année - Album physique | New Jeans | Nomination | |
Artiste de l'année (numérique) - août 2022 | Attention | Nomination | |
Artiste de l'année (numérique) - août 2022 | Hype Boy | Nomination | |
Vendeur de l'année de musique stable | Hype Boy | Lauréat | 2023 |
Artiste de l'année - Numérique | Ditto | Lauréat | |
Artiste de l'année - Auditeurs uniques | Ditto | Lauréat | |
Artiste de l'année - Streaming mondial | Super Shy | Lauréat | |
Artiste de l'année - Streaming mondial | Super Shy | Lauréat | 2024 |
Artiste de l'année - Numérique | Ditto | Lauréat | |
Artiste de l'année - Auditeurs uniques | Ditto | Lauréat | |
Vendeur de l'année de musique stable | Hype Boy | ??? |
Golden Disc Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Nouvel artiste de l'année | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Meilleure chanson numérique (Bonsang) | Attention | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Nomination | ||
Meilleure chanson numérique (Bonsang) | Ditto | Lauréat | 2023 |
Chanson de l'année (Daesang) | Lauréat |
MAMA Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
TOP 10 des choix des fans du monde entier | NewJeans | Nomination | 2022 |
Nouvel artiste préféré | Lauréat | ||
Meilleure nouvelle artiste féminine | Nomination | ||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | Attention | Nomination | |
Chanson de l'année (Daesang) | Nomination | ||
TOP 10 des choix des fans du monde entier | NewJeans | Nomination | 2023 |
Meilleur groupe féminin | Lauréat | ||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | Ditto | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Lauréat | ||
Album de l'année (Daesang) | Get Up | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat | |
Choix mondial des fans féminins TOP 10 | NewJeans | à determiner... | 2024 |
Meilleur groupe féminin | |||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | How Sweet | ||
Meilleure chorégraphie | Supernatural |
MelOn Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Nouvel artiste de l'année | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Meilleur groupe féminin | Nomination | ||
Top 10 des artistes (Bonsang) | Lauréat | ||
Album de l'année (Daesang) | New Jeans | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Nomination | |
Meilleur groupe féminin | NewJeans | Lauréat | 2023 |
Prix Millions Top 10 | Get Up | Lauréat | |
Top 10 des artistes (Bonsang) | NewJeans | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Ditto | Lauréat | |
Album de l'année (Daesang) | Get Up | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat |
Seoul Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Nouvel artiste de l'année | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Bonsang Award (Main Prize) | Lauréat | 2023 | |
Prix Daesang (Grand Prix) | Nomination | ||
Meilleure chanson de l'année | OMG | Lauréat | |
Prix principal (Bonsang) | NewJeans | Lauréat | 2024 |
Meilleure chanson de l'année | OMG | Lauréat | |
Prix de popularité | NewJeans | Nomination | |
Prix spécial Hallyu | NewJeans | Nomination |
Billboard Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Artiste le plus populaire au monde (hors États-Unis) | NewJeans | Nomination | 2023 |
Meilleure chanson K-Pop mondiale | Ditto | Nomination | |
Meilleure chanson K-Pop mondiale | OMG | Nomination | |
Meilleurs albums de K-Pop | Get Up | Nomination | |
Meilleur artiste K-Pop mondial | NewJeans | Lauréat |
Voir aussi
- Liste de girl group
- Liste de girl group coréens
- Liste de groupes formés en 2022
- Sources : Wikipédia FR, Wikipédia EN (pour la discographie)