NewJeans
« NewJeans » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Article en travaux
|
NewJeans est un girl groupe sud-coréen formé en 2022 par ADOR (un label). Le groupe est reconnu pour leurs musiques pop et RnB des années 1990-2000.
Sommaire
Fiche technique
- Nom : NewJeans
- Années actives : depuis 2022
- Pays d'origine : Corée du Sud
- Labels : ADOR, Geffen Records
- Genres musicales : K-pop, RnB contemporain, dance-pop, UK garage, baltimore club
- Membres : Minji, Hanni, Danielle, Haerin, Hyein
Biographie
à compléter...
Membres
Discographie
Singles
Single | Featuring | Album | Sortie |
---|---|---|---|
Attention | - | NewJeans | 2022 |
Hype Boy | - | NewJeans | 2022 |
Cookie | - | NewJeans | 2022 |
Hurt | - | NewJeans | 2022 |
Ditto | - | OMG | 2022 |
OMG | - | OMG | 2023 |
Zero | - | Hors album | 2023 |
Be Who You Are | Jon Batiste, J.I.D, Camilo | Hors album | 2023 |
NewJeans | - | Super Shy | 2023 |
Super Shy | - | Super Shy | 2023 |
ETA | - | Get Up | 2023 |
Cool With You | - | Get Up | 2023 |
Get Up | - | Get Up | 2023 |
ASAP | - | Get Up | 2023 |
How Sweet | - | How Sweet | 2024 |
Bubble Gum | - | How Sweet | 2024 |
Supernatural | - | Supernatural | 2024 |
Right Now | - | Supernatural | 2024 |
Single albums
- 2023 : OMG
- 2024 : How Sweet
- 2024 : Supernatural
Singles promotionnels
Single | Featuring | Album | Sortie | Campagne |
---|---|---|---|---|
Zero | - | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Be Who You Are | Jon Batiste, J.I.D, Camilo | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Zero (J.I.D Remix) | J.I.D | Hors album | 2023 | Coca-Cola |
Beautiful Restriction | - | Hors album | 2023 | A Time Called You |
GODS | League of Legends | Hors album | 2023 | League of Legends |
Our Night is more beautiful than your Day | - | Hors album | 2023 | My Demon |
Remixs
Single | Featuring | Album | Sortie |
---|---|---|---|
Zero (J.I.D Remix) | J.I.D | Hors album | 2023 |
Our Night is more beautiful than your Day (Inst.) | - | Hors album | 2023 |
Ditto (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
OMG (FRNK Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Attention (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Hype Boy (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Cookie (FRNK Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Hurt (250 Remix) | - | NJWMX | 2023 |
Ditto (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
OMG (FRNK Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Attention (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Hype Boy (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Cookie (FRNK Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Hurt (250 Remix) (Instrumental) | - | NJWMX | 2023 |
Mini-album (EP's)
- 2022 : NewJeans 1st EP 'New Jeans'
- 2023 : NewJeans 2nd EP ‘Get Up’
- 2024 : How Sweet
- 2024 : Supernatural
Albums
- 2023 : NJWMX
Récompenses et nominations
Asia Artist Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Recrue de l'année - Chanteur | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Performance de l'année (Daesang) | Lauréat | ||
Prix du meilleur choix | NewJeans | Lauréat | 2023 |
Prix Hot Trend - Chanteur | Lauréat | ||
Prix fabuleux | Lauréat | ||
Prix de la célébrité asiatique | Lauréat | ||
Chanson de l'année (Daesang) | Ditto | Lauréat | |
Chanteur de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat |
Circle Chart Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Rookie de l'année - Musique numérique | Attention | Lauréat | 2022 |
Rookie de l'année - Album physique | New Jeans | Nomination | |
Artiste de l'année (numérique) - août 2022 | Attention | Nomination | |
Artiste de l'année (numérique) - août 2022 | Hype Boy | Nomination | |
Vendeur de l'année de musique stable | Hype Boy | Lauréat | 2023 |
Artiste de l'année - Numérique | Ditto | Lauréat | |
Artiste de l'année - Auditeurs uniques | Ditto | Lauréat | |
Artiste de l'année - Streaming mondial | Super Shy | Lauréat |
Golden Disc Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Nouvel artiste de l'année | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Meilleure chanson numérique (Bonsang) | Attention | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Nomination | ||
Meilleure chanson numérique (Bonsang) | Ditto | Lauréat | 2023 |
Chanson de l'année (Daesang) | Lauréat |
MAMA Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
TOP 10 des choix des fans du monde entier | NewJeans | Nomination | 2022 |
Nouvel artiste préféré | Lauréat | ||
Meilleure nouvelle artiste féminine | Nomination | ||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | Attention | Nomination | |
Chanson de l'année (Daesang) | Nomination | ||
TOP 10 des choix des fans du monde entier | NewJeans | Nomination | 2023 |
Meilleur groupe féminin | Lauréat | ||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | Ditto | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Lauréat | ||
Album de l'année (Daesang) | Get Up | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat | |
Choix mondial des fans féminins TOP 10 | NewJeans | à determiner... | 2024 |
Meilleur groupe féminin | |||
Meilleure performance de danse par groupe féminin | How Sweet | ||
Meilleure chorégraphie | Supernatural |
MelOn Music Awards
Catégorie | Travail nommée | Résultats | Années |
---|---|---|---|
Nouvel artiste de l'année | NewJeans | Lauréat | 2022 |
Meilleur groupe féminin | Nomination | ||
Top 10 des artistes (Bonsang) | Lauréat | ||
Album de l'année (Daesang) | New Jeans | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Nomination | |
Meilleur groupe féminin | NewJeans | Lauréat | 2023 |
Prix Millions Top 10 | Get Up | Lauréat | |
Top 10 des artistes (Bonsang) | NewJeans | Lauréat | |
Chanson de l'année (Daesang) | Ditto | Lauréat | |
Album de l'année (Daesang) | Get Up | Nomination | |
Artiste de l'année (Daesang) | NewJeans | Lauréat |