Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

Liste des communes de la Loire-Atlantique

« Liste des communes de la Loire-Atlantique » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Aller à : navigation, rechercher

Cet article présente une liste des communes du département de la Loire-Atlantique.

Cet article présente une liste des communes du département de la Loire-Atlantique.

Commune Code postal Code Insee Population (2011) Superficie (km2) Densité (2011) (hab./km2)
Abbaretz 44170 44001 1938 61,76 31,4
Aigrefeuille-sur-Maine 44140 44002 3372 14,58 231,3
Ancenis 44150 44003 7535 20,07 375,4
Anetz 44150 44004 1944 14,83 131,1
Arthon-en-Retz 44320 44005 3887 39,24 99,1
Assérac 44410 44006 1789 39,21 45,6
Avessac 44460 44007 2466 76,49 32,2
Barbechat 44450 44008 1301 11,76 110,6
Basse-Goulaine 44115 44009 8168 13,74 594,5
Batz-sur-Mer 44740 44010 3055 9,27 329,6
La Baule-Escoublac 44500 44055 16112 22,19 726,1
Belligné 44370 44011 1759 32,8 53,6
La Bernerie-en-Retz 44760 44012 2586 6,08 425,3
Besné 44160 44013 2683 17,54 153
Le Bignon 44140 44014 3382 27,54 122,8
Blain 44130 44015 9463 101,72 93
La Boissière-du-Doré 44430 44016 916 9,41 97,3
Bonnœuvre 44540 44017 562 15,66 35,9
Bouaye 44830 44018 6003 13,83 434,1
Bouée 44260 44019 879 21,34 41,2
Bouguenais 44340 44020 18343 31,5 582,3
Bourgneuf-en-Retz 44580 44021 3442 53,19 64,7
Boussay 44190 44022 2698 26,45 102
Bouvron 44130 44023 2904 47,63 61
Brains 44830 44024 2586 15,31 168,9
Campbon 44750 44025 3829 49,82 76,9
Carquefou 44470 44026 18022 43,42 415,1
Casson 44390 44027 2111 16,15 130,7
Le Cellier 44850 44028 3764 35,99 104,6
La Chapelle-Basse-Mer 44450 44029 5216 22,14 235,6
La Chapelle-des-Marais 44410 44030 3838 18,05 212,6
La Chapelle-Glain 44670 44031 824 34,5 23,9
La Chapelle-Heulin 44330 44032 3127 13,47 232,1
La Chapelle-Launay 44260 44033 2790 24,82 112,4
La Chapelle-Saint-Sauveur 44370 44034 790 18,7 42,2
La Chapelle-sur-Erdre 44240 44035 17443 33,42 521,9
Châteaubriant 44110 44036 12007 33,62 357,1
Château-Thébaud 44690 44037 2894 17,64 164,1
Chauvé 44320 44038 2559 40,98 62,4
Cheix-en-Retz 44640 44039 878 8,34 105,3
Chéméré 44680 44040 2348 37,31 62,9
La Chevallerais 44810 44221 1421 10,23 138,9
La Chevrolière 44118 44041 5088 32,56 156,3
Clisson 44190 44043 6683 11,3 591,4
Conquereuil 44290 44044 1051 32,87 32
Corcoué-sur-Logne 44650 44156 2610 50,39 51,8
Cordemais 44360 44045 3147 37,15 84,7
Corsept 44560 44046 2731 23,62 115,6
Couëron 44220 44047 19085 44,03 433,5
Couffé 44521 44048 2313 39,97 57,9
Le Croisic 44490 44049 4043 4,5 898,4
Crossac 44160 44050 2773 25,85 107,3
Derval 44590 44051 3334 63,51 52,5
Donges 44480 44052 6879 48,5 141,8
Drefféac 44530 44053 1937 14,16 136,8
Erbray 44110 44054 2943 58,18 50,6
Fay-de-Bretagne 44130 44056 3279 64,81 50,6
Fégréac 44460 44057 2289 44,18 51,8
Fercé 44660 44058 493 22,04 22,4
Fresnay-en-Retz 44580 44059 1239 20,49 60,5
Le Fresne-sur-Loire 49123 44060 977 6,29 155,3
Frossay 44320 44061 3034 57,22 53
Le Gâvre 44130 44062 1643 53,58 30,7
Geneston 44140 44223 3558 8,04 442,5
Gétigné 44190 44063 3391 23,97 141,5
Gorges 44190 44064 4305 15,77 273
Grand-Auverné 44520 44065 815 34,4 23,7
Grandchamps-des-Fontaines 44119 44066 4997 33,87 147,5
La Grigonnais 44170 44224 1566 21,22 73,8
Guémené-Penfao 44290 44067 5122 105,51 48,5
Guenrouet 44530 44068 3115 69,9 44,6
Guérande 44350 44069 15693 81,44 192,7
La Haie-Fouassière 44690 44070 4339 11,81 367,4
Haute-Goulaine 44115 44071 5546 20,59 269,4
Herbignac 44410 44072 6054 71,43 84,8
Héric 44810 44073 5420 73,93 73,3
Indre 44610 44074 4026 4,72 853
Issé 44520 44075 1837 38,66 47,5
Jans 44170 44076 1162 33,21 35
Joué-sur-Erdre 44440 44077 2252 54,53 41,3
Juigné-des-Moutiers 44670 44078 349 24,65 14,2
Le Landreau 44430 44079 2879 23,98 120,1
Lavau-sur-Loire 44260 44080 755 16,22 46,5
Legé 44650 44081 4349 63,32 68,7
Ligné 44850 44082 4634 45,41 102
La Limouzinière 44310 44083 2185 29,54 74
Le Loroux-Bottereau 44430 44084 7339 45,31 162
Louisfert 44110 44085 908 18,16 50
Lusanger 44590 44086 1020 35,38 28,8
Machecoul 44270 44087 5950 66,62 89,3
Maisdon-sur-Sèvre 44690 44088 2722 17,45 156
Malville 44260 44089 3207 31,24 102,7
La Marne 44270 44090 1361 17,8 76,5
Marsac-sur-Don 44170 44091 1477 27,68 53,4
Massérac 44290 44092 667 18,78 35,5
Maumusson 44540 44093 1018 24,56 41,4
Mauves-sur-Loire 44470 44094 3056 14,75 207,2
La Meilleraye-de-Bretagne 44520 44095 1396 27,63 50,5
Mésanger 44522 44096 4499 49,75 90,4
Mesquer 44420 44097 1726 16,72 103,2
Missillac 44780 44098 4929 59,55 82,8
Moisdon-la-Rivière 44520 44099 1929 50,43 38,3
Monnières 44690 44100 1945 9,78 198,9
La Montagne 44620 44101 5972 3,64 1640,7
Montbert 44140 44102 2986 28,24 105,7
Montoir-de-Bretagne 44550 44103 6922 36,79 188,1
Montrelais 44370 44104 836 13,73 60,9
Mouais 44590 44105 390 9,93 39,3
Les Moutiers-en-Retz 44760 44106 1348 9,57 140,9
Mouzeil 44850 44107 1825 18,87 96,7
Mouzillon 44330 44108 2641 16,5 160,1
Nantes 44000
44100
44200
44300
44109 287845 65,19 4415,5
Nort-sur-Erdre 44390 44110 7970 66,56 119,7
Notre-Dame-des-Landes 44130 44111 2007 37,4 53,7
Noyal-sur-Brutz 44110 44112 585 7,71 75,9
Nozay 44170 44113 3863 57,7 66,9
Orvault 44700 44114 24556 27,67 887,5
Oudon 44521 44115 3456 22,12 156,2
Paimbœuf 44560 44116 3217 2 1608,5
Le Pallet 44330 44117 3029 11,75 257,8
Pannecé 44440 44118 1367 30,59 44,7
Paulx 44270 44119 1936 35,92 53,9
Le Pellerin 44640 44120 4504 30,65 146,9
Petit-Auverné 44670 44121 429 22,53 19
Petit-Mars 44390 44122 3491 25,97 134,4
Pierric 44290 44123 969 27,3 35,5
Le Pin 44540 44124 762 24,95 30,5
Piriac-sur-Mer 44420 44125 2173 12,37 175,7
La Plaine-sur-Mer 44770 44126 3881 16,39 236,8
La Planche 44140 44127 2415 24,42 98,9
Plessé 44630 44128 4760 104,38 45,6
Pontchâteau 44160 44129 9836 55,79 176,3
Pont-Saint-Martin 44860 44130 5675 21,88 259,4
Pornic 44210 44131 14310 94,2 151,9
Pornichet 44380 44132 10361 12,67 817,8
Port-Saint-Père 44710 44133 2787 32,57 85,6
Pouillé-les-Côteaux 44522 44134 912 11,72 77,8
Le Pouliguen 44510 44135 4974 4,39 1133
Préfailles 44770 44136 1250 4,88 256,1
Prinquiau 44260 44137 3197 22,82 140,1
Puceul 44390 44138 978 20,09 48,7
Quilly 44750 44139 1312 17,67 74,3
La Regrippière 44330 44140 1544 18,17 85
La Remaudière 44430 44141 1195 12,98 92,1
Remouillé 44140 44142 1717 21,38 80,3
Rezé 44400 44143 38932 13,78 2825,3
Riaillé 44440 44144 2176 50,02 43,5
La Roche-Blanche 44522 44222 1139 14,82 76,9
Rouans 44640 44145 2721 37,73 72,1
Rougé 44660 44146 2240 56,32 39,8
La Rouxière 44370 44147 1034 20,96 49,3
Ruffigné 44660 44148 713 33,63 21,2
Saffré 44390 44149 3608 57,46 62,8
Saint-Aignan-Grandlieu 44860 44150 3548 17,94 197,8
Saint-André-des-Eaux 44117 44151 5391 24,71 218,2
Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 44153 1622 47,56 34,1
Saint-Brevin-les-Pins 44250 44154 12456 19,29 645,7
Saint-Colomban 44310 44155 3155 35,72 88,3
Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 44152 2660 25,99 102,3
Sainte-Luce-sur-Loire 44980 44172 12699 11,45 1109,1
Sainte-Pazanne 44680 44186 5651 41,56 136
Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 44189 2158 19,73 109,4
Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44270 44157 1522 27,33 55,7
Saint-Étienne-de-Montluc 44360 44158 6622 57,57 115
Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 44159 1180 5,97 197,7
Saint-Géréon 44150 44160 2715 7,51 361,5
Saint-Gildas-des-Bois 44530 44161 3451 33,42 103,3
Saint-Herblain 44800 44162 43082 30,02 1435,1
Saint-Herblon 44150 44163 2444 36,9 66,2
Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 44164 2014 34,98 57,6
Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 44165 2083 18,43 113
Saint-Jean-de-Boiseau 44640 44166 5238 11,4 459,5
Saint-Joachim 44720 44168 4003 86,22 46,4
Saint-Julien-de-Concelles 44450 44169 6801 31,74 214,3
Saint-Julien-de-Vouvantes 44670 44170 923 25,6 36,1
Saint-Léger-les-Vignes 44710 44171 1529 6,49 235,6
Saint-Lumine-de-Clisson 44190 44173 1998 18,26 109,4
Saint-Lumine-de-Coutais 44310 44174 1924 17,64 109,1
Saint-Lyphard 44410 44175 4388 24,63 178,2
Saint-Malo-de-Guersac 44550 44176 3218 14,62 220,1
Saint-Mars-de-Coutais 44680 44178 2528 34,67 72,9
Saint-Mars-du-Désert 44850 44179 4048 30,46 132,9
Saint-Mars-la-Jaille 44540 44180 2437 20,06 121,5
Saint-Même-le-Tenu 44270 44181 1148 18,27 62,8
Saint-Michel-Chef-Chef 44730 44182 4471 25,12 178
Saint-Molf 44350 44183 2363 22,82 103,5
Saint-Nazaire 44600 44184 67097 46,79 1434
Saint-Nicolas-de-Redon 44460 44185 3109 22,32 139,3
Saint-Père-en-Retz 44320 44187 4121 62,72 65,7
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 44188 8248 58,81 140,2
Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 44190 25293 11,66 2169,2
Saint-Sulpice-des-Landes 44540 44191 663 30,78 21,5
Saint-Viaud 44320 44192 2192 32,63 67,2
Saint-Vincent-des-Landes 44590 44193 1488 33,7 44,2
Sautron 44880 44194 6945 17,28 401,9
Savenay 44260 44195 7790 26 299,6
Sévérac 44530 44196 1612 22,41 71,9
Sion-les-Mines 44590 44197 1694 54,71 31
Les Sorinières 44840 44198 7575 13,02 581,8
Soudan 44110 44199 2000 53,82 37,2
Soulvache 44660 44200 396 11,27 35,1
Sucé-sur-Erdre 44240 44201 6356 41,33 153,8
Teillé 44440 44202 1743 28,55 61,1
Le Temple-de-Bretagne 44360 44203 1857 1,6 1160,6
Thouaré-sur-Loire 44470 44204 7886 12,76 618
Les Touches 44390 44205 2303 35,15 65,5
Touvois 44650 44206 1695 39,21 43,2
Trans-sur-Erdre 44440 44207 982 22,56 43,5
Treffieux 44170 44208 805 19,12 42,1
Treillières 44119 44209 8045 29,05 276,9
Trignac 44570 44210 7008 14,38 487,3
La Turballe 44420 44211 4571 18,53 246,7
Vallet 44330 44212 8549 58,96 145
Varades 44370 44213 3501 45,82 76,4
Vay 44170 44214 1977 36,13 54,7
Vertou 44120 44215 21681 35,68 607,7
Vieillevigne 44116 44216 3918 51,76 75,7
Vigneux-de-Bretagne 44360 44217 5514 54,68 100,8
Villepot 44110 44218 647 20,59 31,4
Vritz 44540 44219 747 32,89 22,7
Vue 44640 44220 1437 19,51 73,7

Voir aussi

Wikiboo Outils personnels