Impact de Montréal
L'Impact de Montréal est un club de football basée à Montréal. Il joue dans la MLS. Le club joue la plupart de leurs match à domicile au Stade Saputo et pour les gros match au Stade olympique de Montréal.
Historique
L'équipe a été créer en 1971 et rejoint la North American Soccer League . En 2012, le club rejoint MLS et devient le deuxième club canadien à rejoindre la ligue principalement américaine.
Effectif
| Postion | Nom | Num. |
|---|---|---|
| Gardien | Evan Bush | 1 |
| Gardien | Eric Kronberg | 22 |
| Gardien | Maxime Crépeau | 40 |
| Défenseur | Ambroise Oyongo | 2 |
| Défenseur | Eric Miller | 3 |
| Défenseur | Hassoun Camara | 6 |
| Défenseur | Laurent Ciman | 23 |
| Défenseur | Donny Toia | 25 |
| Défenseur | Victor Cabrera | 36 |
| Défenseur | Maxim Tissot | 51 |
| Défenseur | Wandrille Lefèvre | 55 |
| Défenseur | Kyle Fisher | - |
| MDT | Dilly Duka | 5 |
| MDT | Patrice Bernier (C) | 8 |
| MDT | Ignacio Piatti | 10 |
| MDT | Nigel Reo-Cocker | 14 |
| MDT | Andrés Romero | 15 |
| MDT | Calum Mallace | 16 |
| MDT | Kyle Bekker | 18 |
| MDT | Johan Venagas | 27 |
| MDT | Jérémy Gagnon-Laparé | 28 |
| MDT | Eric Alexander | 29 |
| MDT | Marco Donadel | 33 |
| Attaquant | Dominic Oduro | 7 |
| Attaquant | Didier Drogba | 11 |
| Attaquant | Romario Williams | 17 |
| Attaquant | Cameron Porter | 39 |
| Attaquant | Anthony Jackson-Hamel | 56 |






Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels