Bergen (Norvège)
« Bergen (Norvège) » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
| Ce terme peut avoir une autre signification. Pour les autres définitions, lis Bergen ! |
Fiche d'identité
| Pays | Norvège |
| Région | Vestlandet |
| Comté | Hordaland |
| Latitude | 60° 22′ 57″ N |
| Longitude | 5° 20′ 40″ E |
| Superficie | 465 km² |
| Altitude | min : 0 m max : 987 m |
| Population | 250 000 hab. |
| Densité | 534 hab/km² |
| Gentilé | Bergenois |






Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels