Atome : Différence entre versions
(Page créée avec « … ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Image:Foudre-Éclair-Orage-Tonnerre-Électricité.jpg|thumb|right|La foudre est une manifestation visible de la présence d'électricité dans la nature. Il s'agit d'une décharge électrique provoquée par des nuages d'orage.]]L''''électricité''' est un [[Phénomène|phénomène]] [[Physique|physique]] qui a toujours existé dans la nature. Il est du à certains échanges d'[[Énergie|énergie]] qui ont lieu entre les [[Atome|atomes]] composant la [[Matière|matière]]. |
||
− | ''l'electricitée'' |
||
+ | À partir du [[XVIIIe siècle|XVIIIe siècle]], l'homme a commencé à mieux comprendre ces échanges d'énergie. Il a découvert comment transporter l'électricité et put s'en servir pour s'éclairer, se chauffer et faire fonctionner différents [[Appareil électrique|appareils électriques]] qui ont révolutionné son quotidien. |
||
− | Est un éclairage moderne (crée au 19ème siècle)utilisé partout <u>dans les pièces de la maison, les ordinateurs, les machines</u>..... |
||
+ | == Explication == |
||
− | il est indispensable!!!! Mais très cher et polluant. |
||
+ | [[Image:Schéma atome-Protons-Neutrons-Électrons.gif|thumb|right|200px|Animation schématique d'un atome : protons (rouge), neutrons (gris), électrons (bleu).]]La matière qui nous entoure est constituée d'[[Atome|atomes]] microscopiques. |
||
− | Tu peux économiser en achetant des ampoules économiques. |
||
+ | Tous ces atomes sont formés d'un noyau central composé de petites particules appelées [[Proton|protons]] et [[Neutron|neutrons]]. Autour de ce noyau, il y a d'autres particules qui lui tournent autour. Ce sont les [[Électron|électrons]]. |
||
− | Les nouveaux moyens moins utilisé (mais pratique)sont les <u>panneaux solaires, éoliennes</u>....[[Image:Smiley-thumbs up.gif|[-sMiLeY-]]] |
||
+ | Quand des électrons se déplacent d'un atome vers un autre, ils produisent de l'électricité. |
||
− | <u></u> |
||
+ | |||
+ | L'électricité est invisible. On ne peut donc pas la voir, mais seulement observer ses effets, comme par exemple la [[foudre|foudre]]. |
||
+ | |||
+ | == Histoire de l'électricité == |
||
+ | |||
+ | À compléter... |
||
+ | |||
+ | == Utilisation de l'électricité == |
||
+ | |||
+ | Aujourd'hui, dans les pays développés, l'électricité est utilisée partout : dans les pièces de la maison, les ordinateurs, les machines. |
||
+ | |||
+ | À compléter... |
||
+ | |||
+ | == Production de l'électricité == |
||
+ | |||
+ | Aujourd'hui, l'homme produit de l'électricité à partir de différentes sources d'énergie. Certaines sont plus plus polluantes que d'autres. |
||
+ | |||
+ | De nouveaux moyens se développent, comme l'utilisation de [[Panneau solaire|panneaux solaires]], d'[[Éolienne|éoliennes]], etc. |
||
+ | |||
+ | Pour ne pas la gaspiller, on peut [[Économie d'énergie|économiser l'électricité]] de différentes façons. |
||
[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]] |
[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]] |
||
+ | [[Catégorie:Technologie_et_santé]] |
Version du 8 avril 2010 à 19:07
À partir du XVIIIe siècle, l'homme a commencé à mieux comprendre ces échanges d'énergie. Il a découvert comment transporter l'électricité et put s'en servir pour s'éclairer, se chauffer et faire fonctionner différents appareils électriques qui ont révolutionné son quotidien.
Sommaire
[masquer]Explication
La matière qui nous entoure est constituée d'atomes microscopiques.Tous ces atomes sont formés d'un noyau central composé de petites particules appelées protons et neutrons. Autour de ce noyau, il y a d'autres particules qui lui tournent autour. Ce sont les électrons.
Quand des électrons se déplacent d'un atome vers un autre, ils produisent de l'électricité.
L'électricité est invisible. On ne peut donc pas la voir, mais seulement observer ses effets, comme par exemple la foudre.
Histoire de l'électricité
À compléter...
Utilisation de l'électricité
Aujourd'hui, dans les pays développés, l'électricité est utilisée partout : dans les pièces de la maison, les ordinateurs, les machines.
À compléter...
Production de l'électricité
Aujourd'hui, l'homme produit de l'électricité à partir de différentes sources d'énergie. Certaines sont plus plus polluantes que d'autres.
De nouveaux moyens se développent, comme l'utilisation de panneaux solaires, d'éoliennes, etc.
Pour ne pas la gaspiller, on peut économiser l'électricité de différentes façons.