Océanide : Différence entre versions
« Océanide » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Dans la mythologie grecque, les '''océanides''' sont des déesses mineures de l'eau. Chacune fille de [[Océanos et Téthys|Océanos et Téthys]], elles sont trois milles sœurs. Océanos et Thétys ont aussi eu trois milles fils: [[ |
+ | Dans la mythologie grecque, les '''océanides''' sont des déesses mineures de l'eau. Chacune fille de [[Océanos et Téthys|Océanos et Téthys]], elles sont trois milles sœurs. Océanos et Thétys ont aussi eu trois milles fils: [[Dieu fleuve|les dieux fleuve]]. |
+ | |||
+ | == Liste des Océanides == |
||
+ | {| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Acaste|Acaste]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Admète|Admète]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Amphiro|Amphiro]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Amphitrite|Amphitrite]] (souvent considérée une néréide)<br> |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Asia|Asia]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Callirrhoé|Callirrhoé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Cercéis|Cercéis]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Chryséis|Chryséis]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Clymène|Clymène]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Clytia|Clytia]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Daïra|Daïra]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Dioné|Dioné]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Doris|Doris]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Électre|Électre]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Eudore|Eudore]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Europe (mythologie)|Europe]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Eurynomé|Eurynomé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Galaxaure|Galaxaure]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Hippo|Hippo]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ianira|Ianira]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ianthé|Ianthé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Idyie|Idyie]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Mélobosis|Mélobosis]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ménestho|Ménestho]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Métis (mythologie grecque)|Métis]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Ocyrhoé|Ocyrhoé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Pasithoé|Pasithoé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Péitho|Péitho]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Persé|Persé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Pétréa|Pétréa]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Plexaure|Plexaure]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Pluto|Pluto]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Polydora|Polydora]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Prymno|Prymno]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Rhodia|Rhodia]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Styx|Styx]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Télesto|Télesto]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Thoé|Thoé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Tyché|Tyché]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Uranie|Uranie]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Xanthé|Xanthé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Zeuxos|Zeuxos]] |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | Selon des auteurs: |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | | [[Argie|Argie]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Béroé|Béroé]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Clio|Clio]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Caphira|Caphira]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Céto|Céto]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Daeira|Daeira]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Dodone|Dodone]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Éphyra|Éphyra]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Éthra|Éthra]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Hésione|Hésione]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Mélia|Mélia]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Mélibée|Mélibée]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Mérope|Mérope]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Néda|Néda]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Némésis|Némésis]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Péribée|Péribée]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Philyra|Philyra]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Pléioné|Pléioné]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Théia|Théia]] |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Thrace|Thrace]] |
||
+ | |} |
||
[[Catégorie:Mythologie_grecque]] |
[[Catégorie:Mythologie_grecque]] |
Version actuelle datée du 5 mai 2015 à 11:42
Dans la mythologie grecque, les océanides sont des déesses mineures de l'eau. Chacune fille de Océanos et Téthys, elles sont trois milles sœurs. Océanos et Thétys ont aussi eu trois milles fils: les dieux fleuve.
Liste des Océanides
Acaste |
Admète |
Amphiro |
Amphitrite (souvent considérée une néréide) |
Asia |
Callirrhoé |
Cercéis |
Chryséis |
Clymène |
Clytia |
Daïra |
Dioné |
Doris |
Électre |
Eudore |
Europe |
Eurynomé |
Galaxaure |
Hippo |
Ianira |
Ianthé |
Idyie |
Mélobosis |
Ménestho |
Métis |
Ocyrhoé |
Pasithoé |
Péitho |
Persé |
Pétréa |
Plexaure |
Pluto |
Polydora |
Prymno |
Rhodia |
Styx |
Télesto |
Thoé |
Tyché |
Uranie |
Xanthé |
Zeuxos |
Selon des auteurs: |
Argie |
Béroé |
Clio |
Caphira |
Céto |
Daeira |
Dodone |
Éphyra |
Éthra |
Hésione |
Mélia |
Mélibée |
Mérope |
Néda |
Némésis |
Péribée |
Philyra |
Pléioné |
Théia |
Thrace |