Taco : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Au Mexique, il y a beaucoup de [[Pauvreté|pauvres]] qui demandent de l'argent. Il y a aussi les [[Mayas|Mayas]], mais il n'en reste pas beaucoup. Les Mayas ont laissé des ruines derrière eux qui attirent de nombreux [[Tourisme|touristes]]. La nourriture est la plupart du temps piquante. Les [[Taco|tacos]] sont un plat traditionnel mexicain. |
Au Mexique, il y a beaucoup de [[Pauvreté|pauvres]] qui demandent de l'argent. Il y a aussi les [[Mayas|Mayas]], mais il n'en reste pas beaucoup. Les Mayas ont laissé des ruines derrière eux qui attirent de nombreux [[Tourisme|touristes]]. La nourriture est la plupart du temps piquante. Les [[Taco|tacos]] sont un plat traditionnel mexicain. |
||
− | == Carte d'identité<br> == |
+ | == Carte d'identité<br> == |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: |
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 367px; height: 252px;" |
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | <u>Capitale</u> |
+ | <u>Capitale</u> : Mexico |
+ | <u>Population</u> : ..<br> |
||
− | <u>Population</u> : <br> |
||
− | 104,9 millions d'habitants <br> |
+ | 104,9 millions d'habitants <br> |
+ | <u>Monnaie</u> : Le Peso Mexicain <u>Drapeau Mexicain</u> [[Image:Drapeau-Mexique.png|thumb|right|Drapeau du Mexique]] |
||
− | <u>Monnaie</u> : Le Peso Mexicain<br> |
||
− | <u>Superficie</u> |
+ | <u>Superficie</u> : 1 960 000 km²<br> |
|} |
|} |
||
− | <br> |
+ | <br> |
+ | <br> |
||
− | <br> |
||
== Pénurie d'eau == |
== Pénurie d'eau == |
Version du 17 juin 2009 à 21:58
Le Mexique est un pays d'Amérique du Nord, situé entre les États-Unis, le Guatemala et le Belize. Sa capitale est Mexico.La monnaie du Mexique est le peso mexicain.
Au Mexique, il y a beaucoup de pauvres qui demandent de l'argent. Il y a aussi les Mayas, mais il n'en reste pas beaucoup. Les Mayas ont laissé des ruines derrière eux qui attirent de nombreux touristes. La nourriture est la plupart du temps piquante. Les tacos sont un plat traditionnel mexicain.
Carte d'identité
Capitale : Mexico Population : .. 104,9 millions d'habitants Superficie : 1 960 000 km² |
Pénurie d'eau
Il y a des querelles pour le partage des eaux au Colorado.
Mexico
Ici 10 millions de tonnes de déchets sont jetés chaque année dans la ville.Les décharges avoisinent des taudis insalubres.