Ukraine : Différence entre versions
« Ukraine » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Drapeau-Ukraine.png|thumb|right|Drapeau de l'Ukraine]]L''''Ukraine''' est un [[Pays|pays]] d'[[Europe|Europe]] de l'[[Europe de l'Est|Est]] dont la capitale est [[Kiev|Kiev]]. Sa superficie est de 603 700 km² et sa population de 45 134 707 habitants. |
[[Image:Drapeau-Ukraine.png|thumb|right|Drapeau de l'Ukraine]]L''''Ukraine''' est un [[Pays|pays]] d'[[Europe|Europe]] de l'[[Europe de l'Est|Est]] dont la capitale est [[Kiev|Kiev]]. Sa superficie est de 603 700 km² et sa population de 45 134 707 habitants. |
||
− | Elle ne fait pas partie de l'[[Union européenne|Union européenne]]. La monnaie utilisée est le [[Hryvnia|Hryvnia]] (UAH). |
+ | Elle ne fait pas partie de l'[[Union européenne|Union européenne]]. La monnaie utilisée est le [[Hryvnia|Hryvnia]] (UAH). |
+ | |||
+ | en se moment l'Ukraine est en [[guerre|guerre]] contre la [[Russie|Russie]]. |
||
[[Catégorie:Ukraine]] |
[[Catégorie:Ukraine]] |
Version du 6 mars 2014 à 23:36
L'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est dont la capitale est Kiev. Sa superficie est de 603 700 km² et sa population de 45 134 707 habitants.Elle ne fait pas partie de l'Union européenne. La monnaie utilisée est le Hryvnia (UAH).