Science Museum (Londres) : Différence entre versions
(Page créée avec « == Présentation == Le Science Museum est un musee scientifique gratuit depuis le 1 decembre 2001, situe dans le quartier de Kensington a londres au Royaume Uni. Il ex… ») |
m (a renommé Science Museum de Londres en Science Museum (Londres) : de) |
||
(22 révisions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Le '''''Science Museum'''''<b> de Londres</b> (''Musée de la Science'' en français) est un [[Musée|musée]] scientifique gratuit, ouvert le 1 décembre 2001. Il est situé dans le quartier de Kensington à [[Londres|Londres]] au Royaume Uni. Il expose une collection de plus de 300 000 objets: instruments, machines, etc, témoins de l’évolution de la [[Science|science]] à travers le monde. De nombreuses expositions temporaires aident à comprendre les dernières découvertes scientifiques. | |
− | + | == Importance == | |
− | == == | + | Aujourd’hui, le ''Science Museum'' est le plus grand Musée des Sciences du monde : en 2007, il a accueilli plus de 2 700 000 visiteurs, un record mondial. Le musée détient au total 300 000 objets dont 12 000 exposés temporairement. |
+ | |||
+ | == Collections == | ||
+ | |||
+ | Le musée compte avant tout 12 collections :<br> | ||
+ | |||
+ | * Arts | ||
+ | *Chimie et materiaux | ||
+ | *Communication et informatique | ||
+ | *Science | ||
+ | *Energie | ||
+ | *Ingénierie | ||
+ | *Environnement | ||
+ | *Vie quotidienne | ||
+ | *Médecine et biologie | ||
+ | *Physique et mathématique | ||
+ | *Espace | ||
+ | *Transport | ||
+ | |||
+ | == Organisation == | ||
+ | |||
+ | Le ''Science Museum'' contient des expositions, des objets et des ouvrages célèbres comme par ex. : | ||
+ | |||
+ | *la [[Fusée|fusée]] de Stephenson | ||
+ | *la plus ancienne [[Locomotive|locomotive]] à vapeur nommée “''Puffing Billy''” | ||
+ | *le premier moteur à réaction | ||
+ | *une maquette du modèle de l'ADN de [[Francis Crick|Francis Crick]] et [[James Watson|James Watson]] | ||
+ | *et encore bien d’autres… | ||
+ | |||
+ | Le musée de la science comporte 5 étages. | ||
+ | |||
+ | *Les étages 4 et 5 sont réservés à la médecine, la science et les arts. | ||
+ | *Au premier étage, on peut observer une locomotive à vapeur toujours en état de marche. | ||
+ | *Les étages 2 et 3 contiennent toute la technologie moderne | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Musées,_expositions_et_congrès]] | ||
+ | [[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]] | ||
+ | [[Catégorie:Royaume-Uni]] |
Version actuelle datée du 15 mai 2014 à 17:17
Le Science Museum de Londres (Musée de la Science en français) est un musée scientifique gratuit, ouvert le 1 décembre 2001. Il est situé dans le quartier de Kensington à Londres au Royaume Uni. Il expose une collection de plus de 300 000 objets: instruments, machines, etc, témoins de l’évolution de la science à travers le monde. De nombreuses expositions temporaires aident à comprendre les dernières découvertes scientifiques.
Importance
Aujourd’hui, le Science Museum est le plus grand Musée des Sciences du monde : en 2007, il a accueilli plus de 2 700 000 visiteurs, un record mondial. Le musée détient au total 300 000 objets dont 12 000 exposés temporairement.
Collections
Le musée compte avant tout 12 collections :
- Arts
- Chimie et materiaux
- Communication et informatique
- Science
- Energie
- Ingénierie
- Environnement
- Vie quotidienne
- Médecine et biologie
- Physique et mathématique
- Espace
- Transport
Organisation
Le Science Museum contient des expositions, des objets et des ouvrages célèbres comme par ex. :
- la fusée de Stephenson
- la plus ancienne locomotive à vapeur nommée “Puffing Billy”
- le premier moteur à réaction
- une maquette du modèle de l'ADN de Francis Crick et James Watson
- et encore bien d’autres…
Le musée de la science comporte 5 étages.
- Les étages 4 et 5 sont réservés à la médecine, la science et les arts.
- Au premier étage, on peut observer une locomotive à vapeur toujours en état de marche.
- Les étages 2 et 3 contiennent toute la technologie moderne