Kilogramme : Différence entre versions
« Kilogramme » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le kilogramme, souvent abrégé kg, est l'unité universelle de mesure de [ | + | Le kilogramme, souvent abrégé ''kg'', est l'unité universelle de mesure de [[Unités de masse|masse]]. |
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | kilogramme (kg) | ||
+ | | 1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | hectogramme (hg) | ||
+ | | 0,1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | décagramme (dag) | ||
+ | | 0,01 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | gramme (g) | ||
+ | | 0,001 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | décigramme (dg) | ||
+ | | 0,0001 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | centigrame (cg) | ||
+ | | 0,00001 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | miligramme (mg) | ||
+ | | 0,000001 kg | ||
+ | |} |
Version du 25 mars 2009 à 09:38
Le kilogramme, souvent abrégé kg, est l'unité universelle de mesure de masse.
kilogramme (kg) | 1 kg |
hectogramme (hg) | 0,1 kg |
décagramme (dag) | 0,01 kg |
gramme (g) | 0,001 kg |
décigramme (dg) | 0,0001 kg |
centigrame (cg) | 0,00001 kg |
miligramme (mg) | 0,000001 kg |