100 mètres (athlétisme) : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Records== | ==Records== | ||
− | Le recordman actuel du 100 mètres est détenu par le Jamaïcain [[Usain Bolt]]. Il a largement battu le record précédent avec 9 secondes et 58 centièmes (16 août 2009). | + | Le recordman actuel du 100 mètres est détenu par le Jamaïcain [[Usain Bolt]]. Il a largement battu le record précédent avec 9 secondes et 58 centièmes (16 août 2009). |
− | |||
− | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Athlétisme]] | * [[Athlétisme]] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Sport]] | [[Catégorie:Sport]] |
Version actuelle datée du 15 novembre 2019 à 05:17
Le 100 mètres est une épreuve de l'athlétisme, dans la catégorie des courses à pied de type sprint (vitesse). Elle consiste à courir sur une distance de cent mètres, en ligne droite, et le plus rapidement possible.
Déroulement
Les sportifs, sont sur leurs Starting-blocks . Au coup de pistolet, les athlètes s'élancent.
Records
Le recordman actuel du 100 mètres est détenu par le Jamaïcain Usain Bolt. Il a largement battu le record précédent avec 9 secondes et 58 centièmes (16 août 2009).