Toulon : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|} |
|} |
||
+ | === Localisation === |
||
+ | Toulon est située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville est distante de 65 <abbr>km</abbr> de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, , 149 <abbr>km</abbr> de Nice, 839 <abbr>km</abbr> de Paris, et de 190 <abbr>km</abbr> de la frontière italienneNote 2. Au quart de degré d'angle près, elle se situe à la même latitude que des villes comme Pérouse (Italie), Almaty (Kazakhstan), Vladivostok (Russie), Sapporo (Japon) ou Milwaukee (États-Unis). |
||
+ | |||
+ | === Communes limitrophes === |
||
+ | Toulon est limitrophe à l'ouest d'Ollioules, au nord-ouest d'Évenos, au nord du Revest-les-Eaux, au nord-est de La Valette-du-Var et à l'est de La Garde. Elle est baignée au sud par la Mer Méditerranée. |
||
+ | |||
+ | Les limites communales de Toulon et celles de ses communes adjacentes. |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |+Communes limitrophes de '''Toulon''' |
||
+ | |Évenos |
||
+ | |Le Revest-les-Eaux |
||
+ | |La Valette-du-Var |
||
+ | |- |
||
+ | |Ollioules |
||
+ | | |
||
+ | |La Garde |
||
+ | |- |
||
+ | |Mer Méditerranée |
||
+ | |Mer Méditerranée |
||
+ | |La Garde |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Géologie et relief === |
||
+ | Toulon est entourée par les Monts toulonnais ; le plus connu, le mont Faron qui culmine à 584 mètres d'altitude surplombe la ville, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le cap Sicié et la rade de Toulon. |
||
[[Catégorie:France]] |
[[Catégorie:France]] |
Version du 27 octobre 2024 à 18:28
Toulon est une ville du sud-est de la France, chef-lieu du département du Var. Avec ses 167 813 habitants, elle est la troisième plus grande ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur après Marseille et Nice.La ville est située le long de la rade de Toulon. Elle est étendue sur 42,84 km².
Sommaire
[masquer]Monuments
- Cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon
- Opéra de Toulon
- Tour royale
- Fort Saint-Louis (Toulon)
- Jardin Alexandre-Ier
Liste des maires
Début du mandat | Fin du mandat | Maire | Etiquette | Qualité |
---|---|---|---|---|
2001 | en cours | Hubert Falco | UMP | |
1995 | 2001 | Jean-Marie Le Chevallier | FN | |
1985 | 1995 | François Trucy | UDF | |
1959 | 1985 | Maurice Arreckx | UDF |
Localisation
Toulon est située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville est distante de 65 km de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, , 149 km de Nice, 839 km de Paris, et de 190 km de la frontière italienneNote 2. Au quart de degré d'angle près, elle se situe à la même latitude que des villes comme Pérouse (Italie), Almaty (Kazakhstan), Vladivostok (Russie), Sapporo (Japon) ou Milwaukee (États-Unis).
Communes limitrophes
Toulon est limitrophe à l'ouest d'Ollioules, au nord-ouest d'Évenos, au nord du Revest-les-Eaux, au nord-est de La Valette-du-Var et à l'est de La Garde. Elle est baignée au sud par la Mer Méditerranée.
Les limites communales de Toulon et celles de ses communes adjacentes.
Évenos | Le Revest-les-Eaux | La Valette-du-Var |
Ollioules | La Garde | |
Mer Méditerranée | Mer Méditerranée | La Garde |
Géologie et relief
Toulon est entourée par les Monts toulonnais ; le plus connu, le mont Faron qui culmine à 584 mètres d'altitude surplombe la ville, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le cap Sicié et la rade de Toulon.