Vert : Différence entre versions
« Vert » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
||
| style="font-size: 90%;" | ~520-570 [[Nanomètre|nm]]<br> |
| style="font-size: 90%;" | ~520-570 [[Nanomètre|nm]]<br> |
||
− | | align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de vert.png|77px]] |
+ | | align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de vert.png|77px|Différentes nuances du Vert.]] |
|- |
|- |
||
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu) |
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu) |
Version du 5 juin 2010 à 13:44
Le vert est une couleur.
Vert | Caractéristiques | Nuances | |
|
Longueur d'onde | ~520-570 nm |
![]() |
RVB (rouge, vert, bleu) | (0, 255, 0) | ||
Triplet hexadécimal | 00FF00 |