Booba : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Projet scolaire|monsieurgirardledoc|21-06-2013}} |
+ | {{Projet scolaire|monsieurgirardledoc|21-06-2013}}<br> |
− | == |
+ | == BIOGRAPHIE == |
− | Booba est un |
+ | Élie Yaffa4, dit Booba, , est un rappeur français né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt. Il est membre du 92I, un collectif de rap français dont il a été le fondateur, regroupant des rappeurs issus des Hauts-de-Seine, Mala et Bram's (ce dernier est mort le 21 mai 2011). Il a créé sa propre marque de vêtements streetwear nommée Ünkut. |
+ | Après 20 ans de carrière, Booba reste un des plus célèbres rappeurs francophones5. Il est le premier rappeur solo français à remplir le Palais omnisports de Paris-Bercy1 et second artiste rap à remplir Bercy après NTM6. Il s'est d'abord fait connaître grâce au groupe Lunatic, avec son compère Ali originaire d'Issy-les-Moulineaux, où le succès vient à la fois de la critique et du public7. L'album Mauvais œil entrera dans l'histoire du rap français en obtenant un disque d'or. Il s'agit en effet du premier album en indépendant à obtenir une telle récompense8,9. |
||
− | La mère de booba est une marocaine,juive et son père est musulman et sénégalais.<br> |
||
+ | Booba a déjà vendu plus d'un million d'albums et en a produit six10,11. Le premier, nommé Temps mort, voit le jour en 2002 ; en 2004 sort la mixtape, Autopsie Vol. 1. Un cinquième album, nommé Lunatic, est sorti le 22 novembre 201012, le titre reprend le nom de l'ancien groupe de Booba. L'album a été certifié disque d'or dès la première semaine13 et est aujourd'hui double-disque de platine14. Le 26 novembre 2012, Booba sort son sixième album nommé Futur qui deviendra disque d'or en une seule semaine en se vendant à plus de 51 000 exemplaires ce qui est le meilleur démarrage de vente de toute la carrière du rappeur. Il a battu également le record français d'albums numériques vendus, toutes catégories musicales confondues, sur iTunes avec plus de 17 000 exemplaires en une seule semaine15, détrôné aujourd'hui par les Daft Punk16.<br> |
||
− | Ses disques<br> |
||
− | |||
− | Le titre de son album est future il est sortit en 2012.Sources |
||
− | |||
− | '''Sites internet''' |
||
− | |||
− | http://www.2kmusic.com/fr/topic/booba-son-passer/55256 |
||
− | |||
− | '''quelques vidéos sur booba''' [http://www.youtube.com/watch?v=LIpuN5Y7p9Y www.youtube.com/watch] |
Version du 1 décembre 2014 à 21:23
BIOGRAPHIE
Élie Yaffa4, dit Booba, , est un rappeur français né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt. Il est membre du 92I, un collectif de rap français dont il a été le fondateur, regroupant des rappeurs issus des Hauts-de-Seine, Mala et Bram's (ce dernier est mort le 21 mai 2011). Il a créé sa propre marque de vêtements streetwear nommée Ünkut.
Après 20 ans de carrière, Booba reste un des plus célèbres rappeurs francophones5. Il est le premier rappeur solo français à remplir le Palais omnisports de Paris-Bercy1 et second artiste rap à remplir Bercy après NTM6. Il s'est d'abord fait connaître grâce au groupe Lunatic, avec son compère Ali originaire d'Issy-les-Moulineaux, où le succès vient à la fois de la critique et du public7. L'album Mauvais œil entrera dans l'histoire du rap français en obtenant un disque d'or. Il s'agit en effet du premier album en indépendant à obtenir une telle récompense8,9.
Booba a déjà vendu plus d'un million d'albums et en a produit six10,11. Le premier, nommé Temps mort, voit le jour en 2002 ; en 2004 sort la mixtape, Autopsie Vol. 1. Un cinquième album, nommé Lunatic, est sorti le 22 novembre 201012, le titre reprend le nom de l'ancien groupe de Booba. L'album a été certifié disque d'or dès la première semaine13 et est aujourd'hui double-disque de platine14. Le 26 novembre 2012, Booba sort son sixième album nommé Futur qui deviendra disque d'or en une seule semaine en se vendant à plus de 51 000 exemplaires ce qui est le meilleur démarrage de vente de toute la carrière du rappeur. Il a battu également le record français d'albums numériques vendus, toutes catégories musicales confondues, sur iTunes avec plus de 17 000 exemplaires en une seule semaine15, détrôné aujourd'hui par les Daft Punk16.