Nuuk : Différence entre versions
« Nuuk » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Image: |
+ | [[Image:Aqqusinersuaq Avenue principale Nuuk.JPG|thumb|right|Aqqusinersuaq, l'avenue principale de Nuuk]]'''Nuuk''' (en [[Danois|danois]] : ''Godthåb'') est la capitale du [[Groenland|Groenland]]. Sa superficie est de 686,3 km² et sa population de 15 862 habitants. |
+ | == Monuments == |
||
− | Elle compte six quartiers : le [[Centre-ville de Nuuk|Centre-ville]], [[Nuussuaq]], [[Qernertunnguit]], [[Qinngorput]], [[Quassussuup Tungaa]] et le [[Vieux Nuuk]]. Les immeubles principaux sont la [[Bibliothèque nationale du Groenland|Bibliothèque nationale]], le [[Centre culturel Katuaq|Centre culturel]], le [[Musée national du Groenland|Musée national]], le [[Musée d'art de Nuuk|Musée d'art]], l'[[Université du Groenland|Université]], la [[Cathédrale de Nuuk|Cathédrale]] et l'[[Église Hans Egede]]. |
||
+ | La plupart des monuments sont regroupés dans le quartier historique, appelé [[Vieux Nuuk|vieux Nuuk]]. |
||
− | La ville comporte un réseau de transports en commun comprenant quatre lignes ([[Nuup Bussii]]), un [[Port de Nuuk|port]] et un [[Aéroport de Nuuk|aéroport international]]. |
||
+ | *'''[[Centre culturel Katuaq]]''' : Son bâtiment possède une forme de "L" inspiré des [[Aurore polaire|aurores polaires]]. Inauguré le 15 février 1997, il est utilisé pour des concerts, expositions, salles de cinéma, etc. La plus grande salle peut accueillir jusqu'à 1 008 personnes. |
||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" |
||
+ | *'''[[Cathédrale de Nuuk|Cathédrale]]''' : Cettte église [[Luthéranisme|luthérienne]] a été construite en 1849. La [[Statue de Hans Egede|statue de Hans Egede]] est située sur la colline au dessus de cette église. |
||
− | |- |
||
+ | *'''[[Statue de Hans Egede]]''' : Située sur une petite colline proche de la [[Cathédrale de Nuuk|cathédrale]], elle commémore le [[Missionnaire chrétien|missionnaire chrétien]] [[Hans Egede]] qui fonda Nuuk en 1728. |
||
− | | Pays |
||
− | | Danemark |
||
− | |- |
||
− | | Région |
||
− | | Kitaa |
||
− | |- |
||
− | | Superficie |
||
− | | 686,3 km² |
||
− | |- |
||
− | | Population |
||
− | | 16 000 hab.<br> |
||
− | |- |
||
− | | Densité |
||
− | | 23,1 hab./km² |
||
− | |- |
||
− | | Site officiel |
||
− | | [http://www.nuuk.gl/ http://www.nuuk.gl/] |
||
− | |} |
||
[[Catégorie:Danemark]] |
[[Catégorie:Danemark]] |
Version du 4 septembre 2012 à 18:41
Nuuk (en danois : Godthåb) est la capitale du Groenland. Sa superficie est de 686,3 km² et sa population de 15 862 habitants.Monuments
La plupart des monuments sont regroupés dans le quartier historique, appelé vieux Nuuk.
- Centre culturel Katuaq : Son bâtiment possède une forme de "L" inspiré des aurores polaires. Inauguré le 15 février 1997, il est utilisé pour des concerts, expositions, salles de cinéma, etc. La plus grande salle peut accueillir jusqu'à 1 008 personnes.
- Cathédrale : Cettte église luthérienne a été construite en 1849. La statue de Hans Egede est située sur la colline au dessus de cette église.
- Statue de Hans Egede : Située sur une petite colline proche de la cathédrale, elle commémore le missionnaire chrétien Hans Egede qui fonda Nuuk en 1728.