FC Barcelone : Différence entre versions
m (Révocation des modifications de Entrez votre nom dutilisateur1 (discussion) vers la dernière version de Elexor) |
|||
(51 révisions intermédiaires par 23 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Image:12345.jpg|thumb|right|132x102px|FC Barcelone]]Le '''FC Barcelone''' est une équipe de [[Football|football]] (crée le 29 novembre 1899)espagnole de la ville de [[Barcelone|Barcelone]]. |
|
− | + | Elle se compose de joueurs des plus connus comme [[Lionel Messi|Lionel Messi]], Neymar, [[Andrés Iniesta|Andrés Iniesta]], Suarès, etc. Cette équipe a gagné la ''Champions League'' en 2009, en 2011 et en 2015 |
|
+ | == Histoire == |
||
− | '''<u>L’équipe du FC Barcelone : <br></u>'''Numéro 1 Victor Valdés <br>N°2 Dani Alves<br>N°3 Gerard Piqué<br>N°4 Rafael Marquez <br>N°5 Carles Puyol<br>N°6 Xavi Hernandez<br>N°8 Andrés Iniesta<br>N°9 Zlatan Ibrahimovic<br>N°10 Lionel Messi<br>N°11 Bojan Krkic<br>N°13 José Manuel Pinto<br>N°14 Thierry Henry<br>N°15 Seydou Keita<br>N°16 Sergio Busquets<br>N°17 Pedro Rodriguez Ledesma<br>N°19 Sherrer Maxwell<br>N°21 Dmytro Chygrynski<br>N°22 Eric Abidal<br>N°24 Yaya Touré |
||
+ | L’équipe a été fondée le 29 novembre 1899. Elle représente la Catalogne de très belle manière avec son passé historique et ses nombreux titres. Le "Barça" (son surnom) a un style de jeu facilement reconnaissable apporté par Johan Cruijff qui y joua de 1973 à 1978. |
||
⚫ | |||
+ | == Palmarès == |
||
− | L’équipe a été fondée le 29 novembre 1899. |
||
+ | *Ligue des champions de l'UEFA (4) : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
||
+ | *Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1960-1999) (4) : 1979, 1982, 1989, 1997 |
||
− | '''<u>L’équipement du FC Barcelone :</u>''' |
||
+ | *Coupe des villes de foires (1955-1971) (3) : 1958, 1960, 1966 |
||
− | Domicile: Extérieur: Troisième: |
||
+ | *Coupe du monde des clubs de la FIFA (2) :2009, 2011 |
||
− | bleu et rouge orange jaune et rouge |
||
+ | *Supercoupe de l'UEFA (5) : 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
||
− | '''<u>Les années 2008-2009 :<br></u>'''L’équipe gagne la Ligue des Champions, la Coupe d’Espagne, Coupe du Roi. |
||
+ | *Coupe d'Espagne (26) : 1910, 1912, 1913,1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015 |
||
− | <br>'''<u>La victoire contre Manchester United :</u>'''<br>Barcelone gagne Manchester 3 à 1 grâce au but décisif de Lionel Messi marqué avec la tête. <br>L'équipe de FC Bacelone: |
||
+ | |||
+ | *Supercoupe d'Espagne (11) : 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013. |
||
+ | |||
+ | *Championnat d'Espagne (22) : 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 |
||
+ | |||
+ | *Coupe de la ligue d'Espagne (1983-1986) (2) : 1983 et 1986 |
||
+ | |||
+ | |||
+ | == Effectif professionnel actuel == |
||
+ | |||
+ | '''Joueurs''' |
||
+ | |||
+ | *Gardiens: Claudio Bravo, Marc Ter-stegen, Jordi Masip. |
||
+ | *Défenseurs: Gerard Piqué, Daniel Alves, Jordi Alba, Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen, Marc Bartra, Douglas Pereira, Aleix Vidal, Adriano Coreira. |
||
+ | |||
+ | *Milieux: Iniesta, Javier Mascherano, Sergio Busquets, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, Ivan Rakitić. |
||
+ | |||
+ | *Attaquants: Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Munir El Haddadi, Sandro Ramírez. |
||
+ | |||
+ | '''Encadrement Technique''' |
||
+ | |||
+ | *Entraîneur(s): Luis Enrique |
||
+ | |||
+ | *Entraîneur(s) adjoint(s): Juan Carlos Unzué, Joan Barbarà |
||
+ | |||
+ | *Préparateur(s) physique(s): Rafael Pol, Eduardo Pons, Aureli Altimira, Francesc Cos, Paco Seirullo. |
||
+ | |||
+ | *Entraîneur(s) des gardiens: José Ramón de la Fuente |
||
+ | |||
+ | *Médecin(s): Ramón Canal, Ricard Pruna, Daniel Medina |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:BarçafaceauPSG.PNG|401x401px]] |
||
+ | |||
+ | L'Equipe titulaire du Barça pour affronter le Paris-Saint- Germain lors du match retour du groupe F de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015 |
||
+ | |||
+ | == Stade du FC Barcelone == |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Équipement du FC Barcelone (Saison 2015-2016) == |
||
+ | |||
+ | *Domicile: Rouge rayé de bleu en horizontal |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:Maillot a domicile du FCB 2015-2016.PNG]] |
||
+ | |||
+ | *Extérieur: Haut en jaune réflechissant et short en bleu |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:Maillot en éxterieur du FCB 2015-2016.PNG]] |
||
+ | |||
+ | *Autre: Bleu ciel |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:Maillot autre du FCB 2015-2016.PNG]] |
||
+ | |||
+ | == À savoir == |
||
+ | |||
+ | Quand, le FC Barcelone est opposé au Real de Madrid, on on parle alors de Classico. |
||
+ | |||
+ | == Sources documentaires == |
||
+ | |||
+ | *http://www.lequipe.fr |
||
+ | *https://fr.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelone_(football) |
||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Sport]] |
Version actuelle datée du 20 novembre 2017 à 05:07
Le FC Barcelone est une équipe de football (crée le 29 novembre 1899)espagnole de la ville de Barcelone.Elle se compose de joueurs des plus connus comme Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta, Suarès, etc. Cette équipe a gagné la Champions League en 2009, en 2011 et en 2015
Sommaire
[masquer]Histoire
L’équipe a été fondée le 29 novembre 1899. Elle représente la Catalogne de très belle manière avec son passé historique et ses nombreux titres. Le "Barça" (son surnom) a un style de jeu facilement reconnaissable apporté par Johan Cruijff qui y joua de 1973 à 1978.
Palmarès
- Ligue des champions de l'UEFA (4) : 1992, 2006, 2009, 2011, 2015
- Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1960-1999) (4) : 1979, 1982, 1989, 1997
- Coupe des villes de foires (1955-1971) (3) : 1958, 1960, 1966
- Coupe du monde des clubs de la FIFA (2) :2009, 2011
- Supercoupe de l'UEFA (5) : 1992, 1997, 2009, 2011, 2015
- Coupe d'Espagne (26) : 1910, 1912, 1913,1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015
- Supercoupe d'Espagne (11) : 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013.
- Championnat d'Espagne (22) : 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015
- Coupe de la ligue d'Espagne (1983-1986) (2) : 1983 et 1986
Effectif professionnel actuel
Joueurs
- Gardiens: Claudio Bravo, Marc Ter-stegen, Jordi Masip.
- Défenseurs: Gerard Piqué, Daniel Alves, Jordi Alba, Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen, Marc Bartra, Douglas Pereira, Aleix Vidal, Adriano Coreira.
- Milieux: Iniesta, Javier Mascherano, Sergio Busquets, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, Ivan Rakitić.
- Attaquants: Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Munir El Haddadi, Sandro Ramírez.
Encadrement Technique
- Entraîneur(s): Luis Enrique
- Entraîneur(s) adjoint(s): Juan Carlos Unzué, Joan Barbarà
- Préparateur(s) physique(s): Rafael Pol, Eduardo Pons, Aureli Altimira, Francesc Cos, Paco Seirullo.
- Entraîneur(s) des gardiens: José Ramón de la Fuente
- Médecin(s): Ramón Canal, Ricard Pruna, Daniel Medina
L'Equipe titulaire du Barça pour affronter le Paris-Saint- Germain lors du match retour du groupe F de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015
Stade du FC Barcelone
Le FC Barcelone a un stade de 98 787 places, le Camp Nou, à Barcelone. Il a été inauguré le 24 septembre 1957.
Équipement du FC Barcelone (Saison 2015-2016)
- Domicile: Rouge rayé de bleu en horizontal
- Extérieur: Haut en jaune réflechissant et short en bleu
- Autre: Bleu ciel
À savoir
Quand, le FC Barcelone est opposé au Real de Madrid, on on parle alors de Classico.