Lionel Messi : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
(40 révisions intermédiaires par 26 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Lionel Messi (Lionel Andrés Messi Cuccitini)''' est [[Image:Lionel Messi en 2007.jpg|thumb|right|Lionel Messi en 2007.]]'''un [[Footballeur professionnel|joueur de football]] [[Argentine|argentin]], évoluant comme attaquant au FC <u>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone Barcelone]</u>, mesurant 1,69 mètre, né le 24 juin 1987 à [[Rosario|Rosario]] en [[Argentine|Argentine]] . Il a gagne 7 fois un [https://www.francefootball.fr/ballon-d-or/ ballon d'or]. ''' |
||
− | <br> |
||
+ | == Biographie == |
||
− | <u>'''Lionel Messi'''</u>[[Image:Lionel Messi portrait.jpg|thumb|right|126x126px|Lionel Messi]] |
||
+ | Très jeune, Messi joue aux côtés de ses frères dans le club de Rosario. Adolescent, il débute dans le club argentin de Newell's Old Boys. Sa carrière professionelle se formera avec le [[FC Barcelone|FC Barcelone]]. Avec le club espagnol, il a remporté quatre [[Ligue des Champions|Ligues des Champions]] et neuf fois le championnat d'[[Espagne|Espagne]]. |
||
− | |
||
+ | === Sa maladie === |
||
− | Lionel Andrés Messi est un joueur de football argentin âgé de 22 ans, né le 24 juin 1987 à Rosario en [[Argentine|Argentine]]. Il joue dans l'équipe d'Argentine depuis environ l'âge de huit ans et dans le club du FC Barcelone depuis l'âge de treize ans. Avec le FC Barcelone, il a remporté deux Ligues des Champions et trois fois le championnat d'[[Espagne|Espagne]]. |
||
+ | A l’âge de dix ans il ne mesurait que 1,11 mètre, le médecin avait constaté une maladie hormonale. S’il n’avait pas eu des hormones de croissance, il aurait atteint 1,50 mètre à l’âge adulte et il aurait dû interrompre sa carrière de joueur de football. <br> |
||
− | <br> |
||
+ | == Carrière == |
||
− | '''<u>Le but identique à celui Diego Maradona</u>''' |
||
− | Le |
+ | === Le but identique à celui de Diego Maradona === |
+ | Le 18 avril 2007, contre Getafe, Lionel Messi marque un but similaire à celui de la Coupe du Monde 1986 marqué par [[Diego Maradona|Diego Maradona]] face à l'Angleterre. |
||
− | <br> |
||
+ | === Record de buts en un seul match de Champions League === |
||
− | '''<u>Sa maladie</u>'''<br> |
||
+ | Le 6 avril 2010, le FC Barcelone et Messi éliminent l'Arsenal (6-3). Dans le match retour de ce quart de finale de la Ligue des Champions 2009-2010, le Barça gagne 4-1 grâce à un quadruplé de Messi. |
||
− | A l’âge de dix ans il ne mesurait que 1,11 mètre, le médecin avait constaté une maladie hormonale. S’il n’avait pas eu des hormones de croissance, il aurait atteint 1,50 mètre à l’âge adulte et il aurait dû interrompre sa carrière de joueur de football.<br> |
||
+ | === Résultats avec l’équipe d’Argentine === |
||
− | <br> |
||
+ | *A vingt ans, lui et son équipe sont finalistes de la [[Copa América|''Copa América'']] en 2007. |
||
− | '''<u>Résultats avec l’équipe d’Argentine</u>''' |
||
+ | *A vingt-et-un ans, ils gagnent la médaille d’or aux [[Jeux Olympiques ère moderne|Jeux Olympiques]] d’été en 2008. |
||
+ | === En finale contre Manchester United === |
||
− | *A vingt ans, lui et son équipe sont finalistes de la Copa América en 2007. |
||
− | *A vingt-et-un ans, ils gagnent la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’été en 2008.<br> |
||
+ | En finale de la Ligue des Champions 2009, le FC Barcelone a battu [[Manchester United|Manchester United]] grâce au but décisif de Lionel Messi marqué avec la tête. Ce jour-là, Lionel Messi a été le plus grand sur le terrain même s’il est petit. |
||
− | <br> |
||
+ | === Ballons d'or === |
||
− | <u>'''En finale contre Manchester United'''</u>[[Image:1-barcelona-s-messi-heads-ball-to-score-past-manchester-united-s-van-der-sar-during-champions-league-final-in-rome 198.jpg|thumb|right|217x126px|But de Messi]] |
||
+ | Lionel Messi a avoir remporté le ballon d'or à 6 reprises : |
||
− | En finale des Ligues des Champions 2009, le FC Barcelone a battu Manchester United grâce au but décisif de Lionel Messi marqué avec la tête. Ce jour-là Lionel Messi a été le plus grand sur le terrain même s’il est petit. |
||
+ | * En 2009 |
||
+ | * En 2010 |
||
+ | * En 2011 |
||
+ | * En 2012 |
||
+ | * En 2015 |
||
+ | * En 2019 |
||
+ | * En 2021 |
||
+ | === Prix remportés individuellement en 2009 === |
||
− | <br> |
||
+ | *Il emporte le ballon d'or. |
||
− | <span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">Le classement des dix premiers joueur du ballon d'or</span></span> |
||
− | |||
− | *1er, Lionel Messi remporte le ballon d'or 2009 avec 473 points. |
||
− | *2ème, Cristiano Ronaldo avec 233 points. [[Image:Le-ballon-d-or-2009.jpg|thumb|right|166x159px|Ballon d'or 2009]] |
||
− | *3ème, Xavi avec 170 points. |
||
− | *4ème, Andrès Iniesta avec 149 points. |
||
− | *5ème, Samuel Eto'o avec 75 points. |
||
− | *6ème, Kaka avec 58 points. |
||
− | *7ème, Zlatan Ibrahimovic avec 50 points. |
||
− | * 8ème, Wayne Rooney avec 35 points. |
||
− | *9ème, Didier Drogba avec 33 points. |
||
− | *10ème, Steven Gerrard avec 32 points. |
||
− | |||
− | <br> |
||
− | |||
− | <u>'''Prix remporté individuellement de Lionel Messi en 2009'''</u> |
||
− | |||
− | *Il emporte le ballon d'or 2009. |
||
*Il est élu meilleur joueur de l'UEFA. |
*Il est élu meilleur joueur de l'UEFA. |
||
*Il est élu meilleur attaquant de l'UEFA. |
*Il est élu meilleur attaquant de l'UEFA. |
||
Ligne 57 : | Ligne 47 : | ||
*Il est élu meilleur buteur de la Coupe d'Espagne. |
*Il est élu meilleur buteur de la Coupe d'Espagne. |
||
*Il est élu meilleur joueur de football de l'année. |
*Il est élu meilleur joueur de football de l'année. |
||
− | *Il est élu meilleur joueur étranger. |
+ | *Il est élu meilleur joueur étranger.<br> |
+ | === Prix remportés individuellement en 2008 === |
||
− | <br> |
||
− | |||
− | <u>'''Prix emporté individuellement '''</u> |
||
*Il arrive en 2ème place du ballon d'or 2008. |
*Il arrive en 2ème place du ballon d'or 2008. |
||
− | *Il |
+ | *Il est élu 2ème meilleur joueur de la FIFA. |
*Il est élu meilleur joueur de football argentin. |
*Il est élu meilleur joueur de football argentin. |
||
*Il est élu meilleur joueur des Jeux Olympiques d'été en 2008. |
*Il est élu meilleur joueur des Jeux Olympiques d'été en 2008. |
||
− | *Il est élu meilleur passeur des Jeux Olympiques d'été en 2008. |
+ | *Il est élu meilleur passeur des Jeux Olympiques d'été en 2008.<br> |
+ | |||
− | *Il est élu meilleur joeur et meilleur buteur du championnat du monde des moins de 20 ans avec 6 buts. |
||
+ | === Prix remportés individuellement en 2005 === |
||
+ | |||
+ | Il est élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat du Monde des moins de 20 ans avec 6 buts. |
||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Sport]] |
Version actuelle datée du 13 avril 2023 à 21:08
Lionel Messi (Lionel Andrés Messi Cuccitini) est un joueur de football argentin, évoluant comme attaquant au FC Barcelone, mesurant 1,69 mètre, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine . Il a gagne 7 fois un ballon d'or.Sommaire
[masquer]- 1 Biographie
- 2 Carrière
- 2.1 Le but identique à celui de Diego Maradona
- 2.2 Record de buts en un seul match de Champions League
- 2.3 Résultats avec l’équipe d’Argentine
- 2.4 En finale contre Manchester United
- 2.5 Ballons d'or
- 2.6 Prix remportés individuellement en 2009
- 2.7 Prix remportés individuellement en 2008
- 2.8 Prix remportés individuellement en 2005
Biographie
Très jeune, Messi joue aux côtés de ses frères dans le club de Rosario. Adolescent, il débute dans le club argentin de Newell's Old Boys. Sa carrière professionelle se formera avec le FC Barcelone. Avec le club espagnol, il a remporté quatre Ligues des Champions et neuf fois le championnat d'Espagne.
Sa maladie
A l’âge de dix ans il ne mesurait que 1,11 mètre, le médecin avait constaté une maladie hormonale. S’il n’avait pas eu des hormones de croissance, il aurait atteint 1,50 mètre à l’âge adulte et il aurait dû interrompre sa carrière de joueur de football.
Carrière
Le but identique à celui de Diego Maradona
Le 18 avril 2007, contre Getafe, Lionel Messi marque un but similaire à celui de la Coupe du Monde 1986 marqué par Diego Maradona face à l'Angleterre.
Record de buts en un seul match de Champions League
Le 6 avril 2010, le FC Barcelone et Messi éliminent l'Arsenal (6-3). Dans le match retour de ce quart de finale de la Ligue des Champions 2009-2010, le Barça gagne 4-1 grâce à un quadruplé de Messi.
Résultats avec l’équipe d’Argentine
- A vingt ans, lui et son équipe sont finalistes de la Copa América en 2007.
- A vingt-et-un ans, ils gagnent la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’été en 2008.
En finale contre Manchester United
En finale de la Ligue des Champions 2009, le FC Barcelone a battu Manchester United grâce au but décisif de Lionel Messi marqué avec la tête. Ce jour-là, Lionel Messi a été le plus grand sur le terrain même s’il est petit.
Ballons d'or
Lionel Messi a avoir remporté le ballon d'or à 6 reprises :
- En 2009
- En 2010
- En 2011
- En 2012
- En 2015
- En 2019
- En 2021
Prix remportés individuellement en 2009
- Il emporte le ballon d'or.
- Il est élu meilleur joueur de l'UEFA.
- Il est élu meilleur attaquant de l'UEFA.
- Il remporte le Onze d'or.
- Il est élu meilleur buteur de la Coupe d'Espagne.
- Il est élu meilleur joueur de football de l'année.
- Il est élu meilleur joueur étranger.
Prix remportés individuellement en 2008
- Il arrive en 2ème place du ballon d'or 2008.
- Il est élu 2ème meilleur joueur de la FIFA.
- Il est élu meilleur joueur de football argentin.
- Il est élu meilleur joueur des Jeux Olympiques d'été en 2008.
- Il est élu meilleur passeur des Jeux Olympiques d'été en 2008.
Prix remportés individuellement en 2005
Il est élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat du Monde des moins de 20 ans avec 6 buts.