Ours : Différence entre versions
(26 révisions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{À mettre en forme}}[[Image:Ours brun.jpg|thumb|right|Un ours brun]]Les '''ours''' sont des [[Mammifère|mammifères]] de grande taille. |
|
− | Ils forment la famille des [[Ursidé|ursidés]], famille dans laquelle on classe aussi le [[Panda géant|panda géant]]. |
+ | Ils forment la famille des [[Ursidé|ursidés]], famille dans laquelle on classe aussi le [[Panda géant|panda géant]]. |
− | == |
+ | == Carte d'identité == |
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |+ |
||
+ | |[[Famille]] |
||
+ | |[[Ursidé|Ursidés]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Espèce|Espèces]] |
||
+ | | |
||
+ | * [[Ours noir]] ou ''Ursus americanus'' |
||
+ | * [[Ours à collier]] ou ''Ursus thibetanus'' |
||
+ | * Ours lippu ou ''Melursus ursinus'' |
||
+ | * [[Ours à lunettes]] ou ''Tremarctos ornatus'' |
||
+ | * [[Ours polaire]] ou ''Ursus Maritimus'' |
||
+ | * [[Ours brun]] ou ''Ursus Arctos'' |
||
+ | * [[Ours malais]] ou ''Helarctos malayanus'' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Taille]] |
||
+ | | |
||
+ | * [[Ours noir]] : 1 m 50 - 2 m |
||
+ | * [[Ours à collier]] : 1 m 30 - 1 m 90 |
||
+ | * Ours lippu : 1 m 40 - 1 m 90 |
||
+ | * [[Ours à lunettes]] : 1 m 40 - 1 m 90 |
||
+ | * [[Ours polaire]] : 1 m 90 - 2 m 60 |
||
+ | * [[Ours brun]] : 1 m à 1 m 40 |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Poids]] |
||
+ | | |
||
+ | * [[Ours noir]] : mâle : 120 - 270 kg |
||
+ | femelle : 75 - 120 kg |
||
+ | * [[Ours à collier]] : mâle: 100 - 200 kg |
||
+ | femelle : 50 - 125 kg |
||
+ | * Ours lippu : mâle : 80 - 140 kg |
||
+ | femelle : 55 - 95 kg |
||
+ | * [[Ours à lunettes]] : mâle : 100 - 155 kg |
||
+ | femelle : 64 - 82 kg |
||
+ | * [[Ours polaire]] : mâle : 300 - 730 kg |
||
+ | femelle : 98 - 450 kg |
||
+ | * [[Ours brun]] : mâle : 135 - 390 kg |
||
+ | femelle : 95 - 205 kg |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Nourriture]] |
||
+ | | |
||
+ | *L'ours polaire ([[carnivore]]) → viande → phoques, poissons... |
||
+ | *Les six autres espèces ([[omnivore]]s) → alimentation variée → essentiellement des plantes et des animaux : |
||
+ | *[[Mûre|mûres]] |
||
+ | *[[Myrtille|myrtilles]] |
||
+ | *[[Racine (botanique)|racines]] |
||
+ | *[[Écorce|écorces]] |
||
+ | *pousses d'arbre |
||
+ | *[[souris]] |
||
+ | *[[Lapin|lapins]] |
||
+ | *[[Daim|daims]] |
||
+ | *[[brebis]] |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | == Nourriture == |
||
⚫ | |||
+ | *L'ours polaire est principalement [[carnivore]], il se nourrit de phoques, poissons... |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | *mûres |
||
+ | *myrtilles |
||
+ | *racines |
||
+ | *écorces[[File:Ours blanc-Ours polaire.jpg|thumb|Ours polaire ]] |
||
+ | *pousses d'arbre |
||
+ | *souris |
||
+ | *lapins |
||
+ | *daims |
||
+ | *brebis |
||
+ | *et surtout le miel !!!! Ils en raffolent !!! |
||
⚫ | |||
− | Il existe aujourd'hui sept espèces d'ours encore en vie. |
+ | <nowiki> </nowiki>Il existe aujourd'hui sept espèces d'ours encore en vie. |
*[[Ours brun|Ours brun]] (avec plusieurs sous-espèces connues, comme par exemple le ''grizzli'' ou le ''kodiak'') |
*[[Ours brun|Ours brun]] (avec plusieurs sous-espèces connues, comme par exemple le ''grizzli'' ou le ''kodiak'') |
||
− | * |
+ | *Ours noir d'Amérique |
*[[Ours noir d'Asie|Ours noir d'Asie]] |
*[[Ours noir d'Asie|Ours noir d'Asie]] |
||
*[[Ours polaire|Ours polaire]] |
*[[Ours polaire|Ours polaire]] |
||
− | *[[Ours à lunettes|Ours à lunettes]] |
+ | *[[Ours à lunettes|Ours à lunettes]][[Image:Ours noir d'Asie (Ursus thibetanus)-Ours à collier du Tibet.JPG|thumb|Ours noir d'Asie-Ours à collier du Tibet ]] |
− | * |
+ | *Ours lippu |
− | *[[Ours malais|Ours malais]] |
+ | *[[Ours malais|Ours malais]] |
+ | *Ours a collier |
||
− | == Classification |
+ | == Classification == |
*Classe : [[Mammifère|Mammifères]] |
*Classe : [[Mammifère|Mammifères]] |
||
Ligne 25 : | Ligne 92 : | ||
*Famille : [[Ursidé|Ursidés]] |
*Famille : [[Ursidé|Ursidés]] |
||
− | == Description |
+ | == Description == |
[[Image:Ours à lunettes (Tremarctos ornatus).jpg|thumb|right|Ours à lunettes]] [[Image:Ours noir (Ursus americanus)-Baribal.jpg|thumb|right|Ours noir d'Amérique]] Les mâles pèsent entre 80 et 700 kg et les femelles entre 60 à 350 kg. Cela dépend des espèces. |
[[Image:Ours à lunettes (Tremarctos ornatus).jpg|thumb|right|Ours à lunettes]] [[Image:Ours noir (Ursus americanus)-Baribal.jpg|thumb|right|Ours noir d'Amérique]] Les mâles pèsent entre 80 et 700 kg et les femelles entre 60 à 350 kg. Cela dépend des espèces. |
||
Ligne 35 : | Ligne 102 : | ||
L'espérance de vie des ours est de 20 à 25 ans en milieu naturel. |
L'espérance de vie des ours est de 20 à 25 ans en milieu naturel. |
||
− | == Repos hivernal |
+ | == Repos hivernal == |
De décembre à mars, l’ours dort d’un sommeil léger. Bien que ces fonctions physiologiques soient ralenties, il n’[[Hibernation|hiberne]] pas comme la [[Marmotte|marmotte]]. Il peut quitter sa tanière pour profiter de la présence de nourriture par exemple. |
De décembre à mars, l’ours dort d’un sommeil léger. Bien que ces fonctions physiologiques soient ralenties, il n’[[Hibernation|hiberne]] pas comme la [[Marmotte|marmotte]]. Il peut quitter sa tanière pour profiter de la présence de nourriture par exemple. |
||
− | == Sources |
+ | == Sources == |
*http://www.ours.ecologie.gouv.fr |
*http://www.ours.ecologie.gouv.fr |
||
+ | [[Catégorie:Information_et_documentation]] |
||
[[Catégorie:Animaux]] |
[[Catégorie:Animaux]] |
Version actuelle datée du 8 janvier 2019 à 18:03
![]() |
Article à mettre en forme
Le texte qui suit a besoin de quelqu’un pour le mettre en forme. Il a peut-être besoin d’être mieux structuré, d’avoir des liens et d’être classé. Tu peux essayer de l’améliorer ou bien discuter des points à rectifier.
Tout le monde peut librement participer, alors merci de ton aide ! |
Ils forment la famille des ursidés, famille dans laquelle on classe aussi le panda géant.
Sommaire
[masquer]Carte d'identité
Famille | Ursidés |
Espèces |
|
Taille |
|
Poids |
femelle : 75 - 120 kg
femelle : 50 - 125 kg
femelle : 55 - 95 kg
femelle : 64 - 82 kg
femelle : 98 - 450 kg
femelle : 95 - 205 kg |
Nourriture |
Nourriture
- L'ours polaire est principalement carnivore, il se nourrit de phoques, poissons...
- Les six autres espèces sont omnivores, leur alimentation variée comprend essentiellement des plantes et des animaux :
- mûres
- myrtilles
- racines
- écorces
- pousses d'arbre
- souris
- lapins
- daims
- brebis
- et surtout le miel !!!! Ils en raffolent !!!
Espèces d'ours
Il existe aujourd'hui sept espèces d'ours encore en vie.
- Ours brun (avec plusieurs sous-espèces connues, comme par exemple le grizzli ou le kodiak)
- Ours noir d'Amérique
- Ours noir d'Asie
- Ours polaire
- Ours à lunettes
- Ours lippu
- Ours malais
- Ours a collier
Classification
- Classe : Mammifères
- Ordre : Carnivores
- Famille : Ursidés
Description
Les mâles pèsent entre 80 et 700 kg et les femelles entre 60 à 350 kg. Cela dépend des espèces.Leur taille varie de 150 à 250 cm et la hauteur au garrot de 100 à 150 cm.
Debout, l’ours atteint une hauteur de 1.5 à 3 mètres.
L'espérance de vie des ours est de 20 à 25 ans en milieu naturel.
Repos hivernal
De décembre à mars, l’ours dort d’un sommeil léger. Bien que ces fonctions physiologiques soient ralenties, il n’hiberne pas comme la marmotte. Il peut quitter sa tanière pour profiter de la présence de nourriture par exemple.