Hauts-de-Seine : Différence entre versions
« Hauts-de-Seine » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Image:Hauts-de-Seine-Localisation.png|thumb|right|Localisation du département des Hauts-de-Seine]]Le département '''Hauts-de-Seine''' est un [[Département français|département français]] comptant |
+ | [[Image:Hauts-de-Seine-Localisation.png|thumb|right|Localisation du département des Hauts-de-Seine]]Le département '''Hauts-de-Seine''' est un [[Département français|département français]] comptant 36 communes se trouvant dans la région [[Île-de-France|Île-de-France]]. |
− | Sa population est de plus d'un million d'habitants et sa densité est presque de |
+ | Sa population est de plus d'un million d'habitants et sa densité est presque de 10 000 habitants par kilomètre carré. |
− | == Voir aussi == |
+ | == Voir aussi == |
*[[Département français|Départements français]] |
*[[Département français|Départements français]] |
Version du 7 juillet 2011 à 17:29
Le département Hauts-de-Seine est un département français comptant 36 communes se trouvant dans la région Île-de-France.Sa population est de plus d'un million d'habitants et sa densité est presque de 10 000 habitants par kilomètre carré.