Ice Spice : Différence entre versions
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
+ | ! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête |
||
− | ! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête |
||
|- |
|- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
|- |
|- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
|- |
|- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
− | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
+ | |- |
||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
||
|} |
|} |
Version du 17 janvier 2024 à 21:42
Ice Spice 🫦
Ice Spice, qui s’appelle en réalité Isis Naija Gaston est née le 1er janvier 2000 à New York. C’est une rappeuse américaine. Elle et a commencé sa carrière en 2021. Elle s'est fait connaître fin 2022 avec sa chanson Munch (Feelin' U).
En 2023, elle a réalisé sa première entrée dans le palmarès américain Billboard Hot 100 avec une collaboration de Lil Tjay Gangsta Boo et ses singles de remix Boy's a Liar Pt. 2 (avec PinkPantheress) et Princess Diana (avec Nicki Minaj ) ont atteint le top cinq.
Ice Spice a été saluée par Jon Caramanica du New York Times et du magazine Billboard comme « la nouvelle princesse du rap », et a été nommée « star montante » par le magazine Time.
Ses titres
Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |