Canton de Nidwald : Différence entre versions
« Canton de Nidwald » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Article en travaux|Nicolas2001}} |
+ | {{Article en travaux|Nicolas2001}} |
− | '''Nidwald''' est un [[Canton suisse|canton]] [[Allemand|germanophone]] de la [[Suisse]]. |
+ | '''Nidwald''' est un [[Canton suisse|canton]] [[Allemand|germanophone]] de la [[Suisse]]. |
+ | |||
+ | {| width="420" summary="Fiche d'identité" id="box-table-a" class="FCK__ShowTableBorders" |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="3" | Fiche d'identité du canton de Nidwald |
||
+ | |- |
||
+ | | Date d'entrée dans la Confédération : |
||
+ | | 1803 |
||
+ | | rowspan="6" class="table-box-image" | [[Image:Nidwald écusson.png|center|120px|Drapeau de l'Italie]]Écusson de Saint-Gall |
||
+ | |- class="odd" |
||
+ | | Chef-lieu : |
||
+ | | [[Ville de Saint-Gall|Saint-Gall]] |
||
+ | |- |
||
+ | | Population (décembre 2010) : |
||
+ | | 478'907 (6,1 % du total suisse) |
||
+ | |- class="odd" |
||
+ | | Superficie : |
||
+ | | 2'025,54 km<sup>2</sup> (4,9 % du total suisse) |
||
+ | |- |
||
+ | | Langue officielle : |
||
+ | | Allemand |
||
+ | |- class="odd" |
||
+ | | Densité : |
||
+ | | 236,4 hab./km<sup>2</sup> |
||
+ | |} |
Version du 25 juin 2012 à 11:00
Article en travaux
|
Nidwald est un canton germanophone de la Suisse.
Fiche d'identité du canton de Nidwald | ||
---|---|---|
Date d'entrée dans la Confédération : | 1803 | Écusson de Saint-Gall |
Chef-lieu : | Saint-Gall | |
Population (décembre 2010) : | 478'907 (6,1 % du total suisse) | |
Superficie : | 2'025,54 km2 (4,9 % du total suisse) | |
Langue officielle : | Allemand | |
Densité : | 236,4 hab./km2 |